广西人事考试网快讯:根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用盘银燕等64名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向林县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年12月5日前邮寄或直接送达上林县人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年11月25日-12月5日
邮寄材料送达地址:上林县丰岭路2号上林县人力资源和社会保障局公务员管理股,邮政编码:530599
监督电话:0771-5229756、0771-5505391
附件:上林县2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 0480001001 | 中国汉语言文学及文秘类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历 | 盘银燕 | 女 | 壮族 | 114501102402 | 忻城县公安消防大队 | 160 | 3 | 73.4 | 154.9 |
2 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 0480001001 | 中国汉语言文学及文秘类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历 | 何依莹 | 女 | 壮族 | 114501280628 | 上林县绿园林业技术服务有限公司 | 150.5 | 3 | 72.4 | 149.15 |
3 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县文化馆 | 艺术辅导员 | 0490001001 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导;中专(技校)以上;35岁及以下 | 覃庚 | 男 | 壮族 | 214501671506 | 广西南宁市正和兴房地产经纪有限公司 | 141.5 | 3 | 73.6 | 145.85 |
4 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县土地整理中心 | 土地资源管理 | 0500001001 | 地理信息系统、地理信息技术、地理信息系统与地图学、国土资源管理、土地资源管理;全日制大学本科及以上;35岁及以下 | 卢君丽 | 女 | 汉族 | 314501744706 | 上林县国土资源局 | 175.9 | 0 | 79.6 | 167.55 |
5 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县公路管理所 | 办公室管理人员 | 0510001003 | 中国汉语言文学及文秘类;全日制大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下 | 林娟萍 | 女 | 壮族 | 114501132229 | 广西民族大学 | 157.5 | 3 | 71.6 | 151.85 |
6 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县公路运输管理所 | 运政执法人员 | 0510002001 | 法学类;全日制大学本科及以上;30岁及以下 | 邓凤雯 | 女 | 壮族 | 214501681626 | 南宁市公共资源交易中心 | 193.5 | 3 | 80.8 | 179.05 |
7 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县公路运输管理所 | 运政执法人员 | 0510002001 | 法学类;全日制大学本科及以上;30岁及以下 | 李晶 | 女 | 壮族 | 214501692330 | 广西龙盛房地产投资开发有限公司 | 188 | 3 | 77 | 172.5 |
8 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大龙洞水利工程管理所 | 水坝管护员 | 0520002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 蓝华瑛 | 男 | 壮族 | 114501080715 | 凭祥出入境检验检疫局 | 160 | 3 | 83.4 | 164.9 |
9 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县水产畜牧兽医技术推广站 | 技术员 | 0520003001 | 动物与水产类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 韦剑冰 | 男 | 壮族 | 314501744212 | 钦州学院 | 169.1 | 3 | 69.4 | 155.45 |
10 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县疾病预防控制中心 | 医生 | 0530001001 | 预防医学;全日制大学本科及以上;35岁及以下 | 韦敏 | 女 | 汉族 | 564501121407 | 上林县疾病预防控制中心 | 153.8 | 0 | 76.6 | 153.5 |
11 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 儿科医师 | 0530002001 | 临床医学;全日制大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;1、具有在二级甲等及以上医院2年及以上工作经历;2、具有执业医师资格证,执业范围为儿科专业。 | 李香 | 女 | 壮族 | 524501841626 | 上林县人民医院 | 162.9 | 3 | 79.4 | 162.35 |
12 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 产科医师 | 0530002002 | 临床医学;全日制大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;1、具有在二级甲等及以上医院2年及以上工作经历;2、具有执业医师资格证,执业范围为妇产科专业。 | 蓝春荣 | 女 | 壮族 | 524501841721 | 上林县人民医院 | 155 | 3 | 78 | 157 |
13 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 内科医师 | 0530002003 | 临床医学、中西医结合;全日制大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;1、具有在二级甲等及以上医院2年及以上工作经历;2、具有执业医师资格证,执业范围为临床医学内科、中西医结合内科专业。 | 韦丹 | 女 | 壮族 | 524501842011 | 上林县人民医院 | 177.8 | 3 | 80.1 | 170.5 |
14 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 护士 | 0530002005 | 护理;全日制大学专科及以上30岁及以下;初级及以上;1、具有在二级甲等及以上医院2年及以上工作经历;2、具有护士执业证。 | 蒙陈丽 | 女 | 瑶族 | 544501851102 | 上林县人民医院 | 161.8 | 3 | 80.2 | 162.6 |
15 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 临床医师 | 0530003003 | 临床医学;全日制大学专科及以上40岁及以下;初级及以上;具有执业医师资格证,执业范围为外科或内科 | 魏晓东 | 男 | 汉族 | 524501842126 | 上林县三里镇中心卫生院 | 178.1 | 0 | 76.4 | 165.45 |
16 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 儿科医师 | 0530003004 | 临床医学;全日制大学专科及以上35岁及以下;初级及以上;具有执业医师资格证,执业范围为儿科 | 陈细红 | 女 | 汉族 | 524501842904 | 上林县澄泰乡卫生院 | 148.7 | 0 | 76.9 | 151.25 |
17 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 口腔科医师 | 0530003005 | 临床医学或口腔医学;全日制大学专科及以上35岁及以下;初级及以上;具有执业医师资格证,执业范围为口腔科 | 覃美颖 | 女 | 壮族 | 524501842210 | 上林县三里中心卫生院 | 125.7 | 3 | 64.2 | 128.55 |
18 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 检验技师 | 0530003007 | 卫生检验或医学检验;全日制大学专科及以上45岁及以下;中级及以上;二甲及以上医院工作2年及以上 | 蒋兆宁 | 男 | 壮族 | 554501121112 | 上林县妇幼保健院 | 121.7 | 3 | 78 | 140.35 |
19 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 中医师一 | 0530004001 | 中医学,中西医结合、中医外科学,针灸推拿学,中医骨伤,壮医学;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;聘用后需在本单位服务5年以上 | 邱秋菊 | 女 | 汉族 | 514501841404 | 广西中医学院 | 153.9 | 0 | 80.5 | 157.45 |
20 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 中医师一 | 0530004001 | 中医学,中西医结合、中医外科学,针灸推拿学,中医骨伤,壮医学;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;聘用后需在本单位服务5年以上 | 韦雪丽 | 女 | 瑶族 | 514501841315 | 上林县中医医院 | 155.4 | 3 | 74.2 | 153.4 |
21 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 中医师一 | 0530004001 | 中医学,中西医结合、中医外科学,针灸推拿学,中医骨伤,壮医学;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;聘用后需在本单位服务5年以上 | 农文官 | 男 | 壮族 | 514501841124 | 上林县中医医院 | 140.1 | 3 | 69.2 | 140.75 |
22 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 口腔医师 | 0530004003 | 口腔医学;全日制大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级及以上;聘用后需在本单位服务5年以上 | 韦茹珍 | 女 | 壮族 | 524501841717 | 上林县中医医院 | 144.7 | 3 | 74.8 | 148.65 |
23 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 护士 | 0530004004 | 护理学;全日制中专(技校)及以上30岁及以下;初级及以上;县级及以上医院2年及以上工作经历;聘用后需在本单位服务5年以上;具有护士执业证。具有护师及以上职称报考年龄可放宽到35岁以下 | 韦秋玲 | 女 | 壮族 | 544501850411 | 上林县中医医院 | 155.5 | 3 | 80.4 | 159.65 |
24 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 护士 | 0530004004 | 护理学;全日制中专(技校)及以上30岁及以下;初级及以上;县级及以上医院2年及以上工作经历;聘用后需在本单位服务5年以上;具有护士执业证。具有护师及以上职称报考年龄可放宽到35岁以下 | 李小英 | 女 | 壮族 | 544501852322 | 上林县大丰镇卫生院 | 157 | 3 | 78 | 158 |
25 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 医学影像学助理医师 | 0530004005 | 临床医学、医学影像学;全日制中专(技校)及以上35岁及以下;初级及以上;医学影像学医师年龄可放宽至45岁以下,聘用后需在本单位服务5年以上 | 蓝小燕 | 女 | 壮族 | 524501843707 | 上林县中医医院 | 154.1 | 3 | 80.8 | 159.35 |
26 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 中医助理医师 | 0530004006 | 中医学,中西医结合,针灸推拿;全日制大学专科及以上35岁及以下;初级及以上;聘用后需在本单位服务5年以上 | 蒙美芳 | 女 | 壮族 | 514501841420 | 上林县中医医院 | 135.3 | 3 | 83.6 | 152.75 |
27 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大丰镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0540001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 梁清华 | 女 | 壮族 | 314501823716 | 广西师范大学 | 186.6 | 3 | 86.4 | 181.2 |
28 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县明亮镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0550001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 罗程琳 | 女 | 瑶族 | 314501820722 | 广西财经学院 | 185 | 3 | 72.5 | 166.5 |
29 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县澄泰乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0570002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 谭柳玲 | 女 | 壮族 | 314501822127 | 上林县环境监察大队 | 173.1 | 3 | 81.4 | 169.45 |
30 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县澄泰乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0570002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙燕玲 | 女 | 壮族 | 314501710924 | 桂林工学院 | 181 | 3 | 76.2 | 168.2 |
31 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县西燕镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0560001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 李杭芹 | 女 | 壮族 | 314501823624 | 西南民族大学 | 170.4 | 3 | 85.7 | 172.4 |
32 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 安全监察 | 0580001001 | 不限专业;大学专科及以上;35岁及以下 | 石伟成 | 男 | 壮族 | 314501801116 | 广西天昌投资有限公司 | 182.4 | 3 | 80.2 | 172.9 |
33 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 环境保护 | 0580001002 | 不限专业;中专(技校)及以上;35岁及以下 | 樊军安 | 男 | 瑶族 | 314501820509 | 福建师范大学 | 166 | 3 | 82 | 166.5 |
34 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0580002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 陈重铸 | 男 | 壮族 | 314501710814 | 长江师范学院 | 186.1 | 3 | 76.8 | 171.35 |
35 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0580002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 莫婷 | 女 | 壮族 | 314501822504 | 上林县人民检察院 | 157.7 | 3 | 80.2 | 160.55 |
36 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县镇圩瑶族乡人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0590001001 | 不限专业;全日制中专(技校)及以上;35岁及以下 | 蓝婉娟 | 女 | 壮族 | 114501161928 | 梧州学院 | 139.5 | 3 | 76.4 | 147.65 |
37 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县镇圩瑶族乡人口和计划生育服务所 | 办证员 | 0590001002 | 不限专业;全日制中专(技校)及以上;35岁及以下 | 蒙娃岑 | 女 | 壮族 | 114501250610 | 南宁职业技术学院 | 177 | 3 | 70.6 | 160.6 |
38 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县镇圩瑶族乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0590003001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 潘智才 | 男 | 壮族 | 314501740225 | 南宁职业技术学院 | 177 | 3 | 75.8 | 165.8 |
39 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县镇圩瑶族乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0590003001 | 不限专业;全日制大学专科及;以上35岁及以下 | 李斯露 | 女 | 壮族 | 314501840218 | 桂林师范高等专科学校 | 173.3 | 3 | 76.8 | 164.95 |
40 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县白圩镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0600002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 谭爱霞 | 女 | 汉族 | 314501832306 | 深圳百丽商贸有限公司广西分公司 | 173.9 | 0 | 83.1 | 170.05 |
41 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇农林水利综合服务中心 | 林业站技术人员 | 0610001001 | 林业等相关专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 樊新文 | 男 | 瑶族 | 214501682016 | 上林县绿园林业技术服务有限公司 | 115 | 3 | 77.4 | 136.4 |
42 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇国土规建环保安监站 | 规建站技术人员 | 0610002001 | 法学等相关专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 石朝喜 | 男 | 壮族 | 214501671113 | 南宁市公安局兴宁分局治安警察大队 | 160.5 | 3 | 86.1 | 167.85 |
43 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇社会保障服务中心 | 就业系统管理员 | 0610003001 | 财务或统计等相关专业;全日制大学专科及以上;30岁及以下 | 石海梅 | 女 | 壮族 | 314501801811 | 上林县地方税务局 | 152 | 3 | 77.8 | 155.3 |
44 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0610003002 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 黄勇高 | 男 | 壮族 | 314501743028 | 上林县公安局巷贤派出所 | 183.6 | 3 | 77.4 | 170.7 |
45 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇国土规建环保安监站 | 国土科室文秘 | 0620002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 谭贵鲜 | 女 | 壮族 | 314501744112 | 上林县委政法委 | 197.1 | 3 | 82.6 | 182.65 |
46 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇国土规建环保安监站 | 会计 | 0620002003 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 覃燕珍 | 女 | 壮族 | 114501251510 | 柳州市城中区港湾上岛休闲咖啡店 | 147.5 | 3 | 75.2 | 150.45 |
47 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇国土规建环保安监站 | 安监部门技术员 | 0620002004 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 温艳萍 | 女 | 壮族 | 114501152224 | 上林县国土资源局 | 153.5 | 3 | 77.4 | 155.65 |
48 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇国土规建环保安监站 | 环保部门技术员 | 0620002005 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 梁菲 | 女 | 壮族 | 114501102728 | 上林县环境保护局监测站 | 157 | 3 | 83.6 | 163.6 |
49 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇文化体育和广播影视站 | 群众文化 | 0620003001 | 艺术类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 覃云 | 男 | 壮族 | 114501271429 | 上林县国土资源局 | 155.5 | 3 | 76.4 | 155.65 |
50 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇社会保障服务中心 | 就业社保工作人员 | 0620004001 | 计算机科学与技术类;全日制大学本科及以上;35岁及以下 | 林春红 | 女 | 汉族 | 114501130806 | 上林县环境监察大队 | 146 | 0 | 78.8 | 151.8 |
51 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0620004002 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 梁程铭 | 男 | 壮族 | 314501820216 | 中国地质大学 | 167.2 | 3 | 74.4 | 159.5 |
52 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇人口和计划生育服务所 | 宣传员 | 0630001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 梁美 | 女 | 瑶族 | 114501151607 | 上林县人民检察院物业服务中心 | 170 | 3 | 83 | 169.5 |
53 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0630002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 李秉遥 | 男 | 壮族 | 314501744315 | 北京航空航天大学北海学院 | 188.3 | 3 | 83.2 | 178.85 |
54 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0630002001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 陈英红 | 女 | 壮族 | 314501821513 | 湖南理工学院 | 191.7 | 3 | 78.8 | 176.15 |
55 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 国土管理员 | 0630003001 | 计算机科学与技术类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 覃中平 | 男 | 壮族 | 114501331211 | 南宁市西乡塘公安分局边阳派出所 | 174.5 | 3 | 78 | 166.75 |
56 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 国土管理员 | 0630003001 | 计算机科学与技术类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 肖寿春 | 男 | 汉族 | 114501280414 | 上林县莲花坡应急大队 | 156.5 | 0 | 78.4 | 156.65 |
57 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 0630003003 | 土建类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 石晏祯 | 女 | 壮族 | 214501670911 | 广西建设职业技术学院 | 166 | 3 | 76.6 | 161.1 |
58 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 0630003003 | 土建类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 黄春萍 | 女 | 瑶族 | 214501693517 | 广西外国语学院 | 152.5 | 3 | 82.6 | 160.35 |
59 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 0630003003 | 土建类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 农东剑 | 男 | 壮族 | 214501681513 | 广西交通职业技术学校 | 140 | 3 | 81 | 152.5 |
60 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 环保技术员 | 0630003004 | 环境科学类;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 陆云茂 | 男 | 壮族 | 214501652011 | 上林县环境保护监测站 | 174.5 | 3 | 78 | 166.75 |
61 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇农林水利综合服务中心 | 办公室文秘 | 0630004001 | 专业不限;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙凤乔 | 女 | 壮族 | 114501011530 | 广西经济信息中心 | 173 | 3 | 86.2 | 174.2 |
62 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县木山乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0640001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 覃兰苏 | 女 | 壮族 | 314501822402 | 西北民族大学 | 181.7 | 3 | 80.8 | 173.15 |
63 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县木山乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 0640001001 | 不限专业;全日制大学专科及以上;35岁及以下 | 陈慧元 | 女 | 瑶族 | 314501744803 | 南宁市茂诚药业连锁有限公司 | 169.8 | 3 | 76.8 | 163.2 |
64 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇农林水利综合服务中心 | 兽医技术员 | 0620001001 | 动物与水产类;中专(技校)及以上;35岁及以下 | 陆华广 | 男 | 壮族 | 314501744413 | 广西大学 | 142 | 3 | 70.6 | 143.1 |
上林县人力资源和社会保障局
2016年11月25日