广西人事考试网快讯:根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用黄贵等186名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市卫生和计划生育委员会反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年12月5日前邮寄或直接送达南宁市卫生和计划生育委员会,过期不予受理。
公示时间:2016年11月25日-12月5日
邮寄材料送达地址:南宁市长湖路26号南宁市卫生和计划生育委员会人事科,邮政编码:530028
监督电话:0771-5737633、0771-5505391
附件:南宁市卫生和计划生育委员会2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 内科医师 | 0120001001 | 临床医学、急诊医学或内科学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 黄贵 | 男 | 壮族 | 524501842411 | 南宁市第一人民医院 | 185.20 | 3 | 68.90 | 163.00 |
2 | 王飞 | 男 | 汉族 | 524501842517 | 南宁市第一人民医院 | 175.80 | 0 | 74.60 | 162.50 | |||||
3 | 郭英新 | 男 | 蒙古族 | 524501843123 | 南宁市第一人民医院 | 164.90 | 3 | 77.00 | 160.95 | |||||
4 | 外科医师 | 0120001002 | 临床医学或外科学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 覃鑫 | 男 | 壮族 | 524501842018 | 南宁市第一人民医院 | 172.90 | 3 | 78.20 | 166.15 | ||
5 | 儿科医师 | 0120001003 | 临床医学或儿科学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 莫长凤 | 女 | 汉族 | 524501842817 | 南宁市第一人民医院 | 185.80 | 0 | 71.80 | 164.70 | ||
6 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 儿科医师 | 0120001003 | 临床医学或儿科学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 李雪莹 | 女 | 汉族 | 524501842701 | 南宁市第一人民医院 | 177.90 | 0 | 73.80 | 162.75 |
7 | 产科医师 | 0120001004 | 临床医学或妇产科学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 毛凤建 | 女 | 壮族 | 524501841810 | 南宁市第一人民医院 | 183.70 | 3 | 69.60 | 162.95 | ||
8 | 麻醉科医师 | 0120001005 | 临床医学或麻醉学专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 李安睿 | 男 | 汉族 | 524501843226 | 南宁市第一人民医院 | 181.60 | 0 | 66.60 | 157.40 | ||
9 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 放射科技士 | 0120001006 | 医学影像技术相关专业;大专及以上学历;不要求全日制学历;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历。 | 罗燕婷 | 女 | 汉族 | 554501120606 | 南宁市第一人民医院 | 140.20 | 0 | 76.00 | 146.10 |
10 | 检验科技士 | 0120001007 | 医学检验相关专业;大学本科及以上学历;不要求全日制学历;学士学位及以上;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历。 | 叶盛林 | 男 | 壮族 | 554501120503 | 南宁市第一人民医院 | 195.00 | 3 | 60.50 | 159.50 | ||
11 | 护士 | 0120001009 | 护理或助产专业;大学专科及以上学历;不要求全日制学历;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 谢兴 | 男 | 汉族 | 544501120301 | 南宁市第一人民医院 | 204.00 | 0 | 87.10 | 189.10 | ||
12 | 黎学丽 | 女 | 汉族 | 544501850812 | 南宁市第一人民医院 | 168.70 | 0 | 87.80 | 172.15 | |||||
13 | 黄芳 | 女 | 壮族 | 544501850427 | 南宁市第一人民医院 | 152.60 | 3 | 94.00 | 171.80 | |||||
14 | 雷庆玲 | 女 | 汉族 | 544501120213 | 南宁市第一人民医院 | 164.50 | 0 | 88.80 | 171.05 | |||||
15 | 韦振霖 | 女 | 壮族 | 544501851907 | 南宁市第一人民医院 | 147.50 | 3 | 94.40 | 169.65 | |||||
16 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 护士 | 0120001009 | 护理或助产专业;大学专科及以上学历;不要求全日制学历;初级及以上职称;35岁及以下;三级医院工作2年以上经历;执业范围对应岗位。 | 邬琪彬 | 女 | 壮族 | 544501850601 | 南宁市第一人民医院 | 162.90 | 3 | 84.70 | 167.65 |
17 | 祁水林 | 女 | 汉族 | 544501850205 | 南宁市第一人民医院 | 153.70 | 0 | 90.60 | 167.45 | |||||
18 | 杨秋梅 | 女 | 壮族 | 544501850530 | 南宁市第一人民医院 | 146.10 | 3 | 90.70 | 165.25 | |||||
19 | 卢琳 | 女 | 壮族 | 544501852506 | 南宁市第一人民医院 | 146.90 | 3 | 87.90 | 162.85 | |||||
20 | 王玲 | 女 | 壮族 | 544501850730 | 南宁市第一人民医院 | 166.10 | 3 | 78.30 | 162.85 | |||||
21 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 专科医生 | 0120002001 | 基础医学、临床医学、口腔医学、中西医结合专业;硕士研究生及以上;要求全日制普通高等学历;硕士学位及以上;初级及以上;45岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有医师资格证书和医师执业证书。 | 朱显泽 | 男 | 汉族 | 524501843718 | 南宁市第二人民医院 | 188.00 | 0 | 87.70 | 181.70 |
22 | 贺辉 | 男 | 苗族 | 524501842016 | 南宁市第二人民医院 | 176.30 | 3 | 88.30 | 177.95 | |||||
23 | 农正道 | 男 | 壮族 | 524501843302 | 南宁市第二人民医院 | 170.00 | 3 | 83.90 | 170.40 | |||||
24 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 临床医生 | 0120002002 | 临床医学、口腔医学专业;大学本科及以上;要求全日制学历; 学士学位及以上;初级及以上;45岁及以下;有三级医院3年及以上工作经历;持有医师资格证书和医师执业证书。 | 庞春红 | 女 | 汉族 | 524501843723 | 南宁市第二人民医院 | 173.30 | 0 | 88.10 | 174.75 |
25 | 苏育琳 | 男 | 汉族 | 524501842425 | 南宁市第二人民医院 | 173.10 | 0 | 87.20 | 173.75 | |||||
26 | 林晓峰 | 男 | 汉族 | 524501843708 | 南宁市第二人民医院 | 176.90 | 0 | 84.10 | 172.55 | |||||
27 | 范利齐 | 女 | 汉族 | 524501842324 | 南宁市第二人民医院 | 165.50 | 0 | 88.10 | 170.85 | |||||
28 | 邓冰 | 女 | 瑶族 | 524501842816 | 南宁市第二人民医院 | 153.40 | 3 | 87.00 | 165.20 | |||||
29 | 医学影像科医生 | 0120002003 | 医学影像学、临床医学专业;大学本科及以上;要求全日制普通高等学历;学士学位及以上;初级及以上;45岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有医师资格证书和医师执业证书。 | 欧阳子健 | 男 | 汉族 | 524501843530 | 南宁市第二人民医院 | 176.80 | 0 | 78.00 | 166.40 | ||
30 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉科医生 | 0120002004 | 临床医学、麻醉学专业;大学本科及以上;要求全日制普通高等学历;学士学位及以上;初级及以上;40岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有医师资格证书和医师执业证书。 | 黎威威 | 男 | 壮族 | 524501841927 | 南宁市第二人民医院 | 185.80 | 3 | 77.30 | 171.70 |
31 | 药师 | 0120002005 | 药学、药理学、药剂学专业;大学本科及以上;要求全日制普通高等学历;学士学位及以上;初级及以上;40岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有药师及以上资格证书。 | 潘书英 | 女 | 汉族 | 534501844220 | 南宁市中医医院 | 177.70 | 0 | 60.40 | 149.25 | ||
32 | 检验 技师 |
0120002006 | 生物学、免疫学、医学检验、临床检验诊断学专业;大学本科及以上;要求全日制普通高等学历; 学士学位及以上;初级及以上;40岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有检验技师及以上资格证书。 | 张步腾 | 男 | 汉族 | 554501121012 | 南宁市第二人民医院 | 162.60 | 0 | 76.60 | 157.90 | ||
33 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 放射技师 | 0120002007 | 医学影像学、临床医学专业;大学本科及以上;无要求全日制普通高等学历;无要求学位;初级及以上 ;40岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有放射技师及以上资格证书。 | 胡宗永 | 男 | 苗族 | 554501120628 | 南宁市第二人民医院 | 155.70 | 3 | 89.60 | 168.95 |
34 | 护理 | 0120002008 | 护理、助产相关专业;大学专科及以上;无要求全日制普通高等学历;无要求学位;初级及以上;35岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有护士及以上资格证书,护士执业证书。 | 李丽红 | 女 | 汉族 | 544501851505 | 南宁市第二人民医院 | 184.60 | 0 | 83.60 | 175.90 | ||
35 | 熊国栋 | 男 | 汉族 | 544501852326 | 南宁市第二人民医院 | 175.30 | 0 | 79.20 | 166.85 | |||||
36 | 李贝贝 | 男 | 汉族 | 544501850713 | 南宁市第二人民医院 | 179.70 | 0 | 76.40 | 166.25 | |||||
37 | 张晖 | 女 | 汉族 | 544501851115 | 南宁市第二人民医院 | 164.70 | 0 | 82.40 | 164.75 | |||||
38 | 吴箫梦 | 女 | 汉族 | 544501852416 | 广西医科大学第一附属医院 | 177.60 | 0 | 74.00 | 162.80 | |||||
39 | 苏家慧 | 女 | 壮族 | 544501851509 | 南宁市第二人民医院 | 163.70 | 3 | 79.40 | 162.75 | |||||
40 | 李荣 | 女 | 汉族 | 544501852413 | 南宁市第二人民医院 | 165.50 | 0 | 78.40 | 161.15 | |||||
41 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 0120002008 | 护理、助产相关专业;大学专科及以上;无要求全日制普通高等学历;无要求学位;初级及以上;35岁及以下;有三级医院2年及以上工作经历,持有护士及以上资格证书,护士执业证书。 | 范志华 | 男 | 汉族 | 544501850712 | 南宁市第二人民医院 | 190.70 | 0 | 63.80 | 159.15 |
42 | 许元鹏 | 男 | 壮族 | 544501850209 | 广西医科大学第一附属医院 | 168.90 | 3 | 71.00 | 156.95 | |||||
43 | 黄玲丽 | 女 | 壮族 | 544501851209 | 南宁市第二人民医院 | 159.20 | 3 | 74.20 | 155.30 | |||||
44 | 医院行政管理 | 0120002009 | 计算机科学与技术、广告学专业; 大学本科及以上;要求全日制普通高等学历;无要求学位;不限职称;35岁及以下;2年及以上工作经历。 | 陆玉金 | 女 | 汉族 | 114501101513 | 中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司 | 207.00 | 0 | 74.00 | 177.50 | ||
45 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第三人民医院 | 医技人员 | 0120003001 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、中医骨伤、麻醉学、医学检验、中西医临床医学、针灸推拿学专业,大学本科及以上,35岁及以下,具有师级及以上资格证,2年及以上心血管专科医院工作经历。 | 卢信强 | 男 | 壮族 | 524501843304 | 南宁市第三人民医院 | 203.80 | 3 | 76.94 | 180.34 |
46 | 冯源 | 男 | 汉族 | 524501843104 | 南宁市第三人民医院 | 188.30 | 0 | 84.30 | 178.45 | |||||
47 | 罗茜元 | 女 | 壮族 | 524501841908 | 南宁市第三人民医院 | 181.60 | 3 | 82.46 | 174.76 | |||||
48 | 邓鹏洁 | 女 | 汉族 | 524501843021 | 南宁市第三人民医院 | 180.00 | 0 | 81.02 | 171.02 | |||||
49 | 黄英语 | 女 | 壮族 | 524501842710 | 南宁市第三人民医院 | 169.40 | 3 | 80.48 | 166.68 | |||||
50 | 陆红梅 | 女 | 壮族 | 524501841828 | 南宁市第三人民医院 | 176.00 | 3 | 76.92 | 166.42 | |||||
51 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第三人民医院 | 护士 | 0120003002 | 护理、助产专业,大学专科及以上,35岁及以下,具有护师及以上职称,2年及以上心血管专科医院工作经历。 | 葛智慧 | 女 | 汉族 | 544501851706 | 南宁市第三人民医院 | 162.30 | 0 | 84.48 | 165.63 |
52 | 李秋 | 女 | 汉族 | 544501850723 | 南宁市第三人民医院 | 159.70 | 0 | 81.22 | 161.07 | |||||
53 | 冯丽莉 | 女 | 汉族 | 544501851218 | 南宁市第三人民医院 | 155.50 | 0 | 82.28 | 160.03 | |||||
54 | 陆锦冒 | 女 | 壮族 | 544501851303 | 南宁市第三人民医院 | 156.20 | 3 | 80.14 | 159.74 | |||||
55 | 黎冬梅 | 女 | 壮族 | 544501850125 | 南宁市第三人民医院 | 160.00 | 3 | 77.36 | 158.86 | |||||
56 | 财务会计 | 0120003003 | 专业不限,大学专科及以上,35岁及以下,初级及以上职称,具有会计从业资格、2年及以上会计岗位工作经历。 | 颜小旋 | 女 | 壮族 | 214501695126 | 南宁市第三人民医院 | 193.00 | 3 | 86.72 | 184.72 | ||
57 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院 | 传染科 | 0120004001 | 临床医学;全日制大学本科及以上学历;学士学位及以上;初级以上职称;35岁以下;有执业医师资格证;执业范围为内科(须从事传染病工作2年及以上)、外科、妇产、儿科、医学影像和放射治疗(须从事心电图、B超工作2年及以上);在二甲及以上医院工作2年及以上。 | 黄山 | 男 | 壮族 | 524501843326 | 南宁市第四人民医院 | 178.00 | 3 | 82.80 | 173.30 |
58 | 韦林华 | 男 | 壮族 | 524501842916 | 南宁市第四人民医院 | 173.40 | 3 | 85.00 | 173.20 | |||||
59 | 郑卉 | 女 | 汉族 | 524501843213 | 南宁市第四人民医院 | 188.70 | 0 | 78.00 | 172.35 | |||||
60 | 梁运光 | 男 | 汉族 | 524501843630 | 河南新乡医学院 | 173.60 | 0 | 83.90 | 170.70 | |||||
61 | 肖秋叶 | 女 | 汉族 | 524501841606 | 南宁市第四人民医院 | 165.60 | 0 | 83.40 | 166.20 | |||||
62 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院 | 护理 | 0120004002 | 护理专业;非全日制大学专科及以上学历;不要求学位;初级及以上职称;30岁以下;三级医院工作2年及以上,持有护士执业资格证。 | 黄爱先 | 女 | 壮族 | 544501851613 | 广西中医学院 | 161.90 | 3 | 84.50 | 166.95 |
63 | 李洁英 | 女 | 汉族 | 544501851229 | 南宁市第四人民医院 | 158.50 | 0 | 78.40 | 157.65 | |||||
64 | 莫平 | 女 | 汉族 | 544501850724 | 南宁市第四人民医院 | 150.00 | 0 | 81.10 | 156.10 | |||||
65 | 覃耀清 | 女 | 汉族 | 544501852302 | 南宁市第四人民医院 | 157.50 | 0 | 72.60 | 151.35 | |||||
66 | 蒙雨涵 | 女 | 壮族 | 544501851418 | 南宁市第四人民医院 | 152.10 | 3 | 72.10 | 149.65 | |||||
67 | 药师 | 0120004003 | 药学专业;非全日制大学本科及以上学历;不要求学位;初级及以上职称;40岁以下;有药师资格证,三级医院工作2年及以上。 | 梁莉 | 女 | 汉族 | 534501844112 | 南宁市第四人民医院 | 159.30 | 0 | 74.60 | 154.25 | ||
68 | 放射科 | 0120004004 | 医学影像学或医学影像技术或医学影像诊断;不要求学位;全日制大学专科及以上学历;初级及以上职称;35岁以下;三级医院工作2年及以下。 | 梁聪 | 男 | 汉族 | 554501120915 | 南宁市第四人民医院 | 124.60 | 0 | 65.00 | 127.30 | ||
69 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院 | 检验科 | 0120004005 | 临床检验专业;非全日制大学本科以及上学历;不要求学位;初级及以上职称;35岁以下;三级医院工作2年及以上。 | 黄宛虹 | 女 | 壮族 | 554501121023 | 南宁市第四人民医院 | 174.70 | 3 | 77.40 | 166.25 |
70 | 人事科干事 | 0120004006 | 法学、自动化、信息管理与信息系统;非全日制大学本科及以上学历;不要求学位及职称;30岁以下;2年及以上人事工作经历。 | 覃爽 | 女 | 仫佬族 | 114501321802 | 南宁市第四人民医院 | 166.50 | 3 | 78.50 | 163.25 | ||
71 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第五人民医院 | 临床医师 | 0120005001 | 专业:临床医学、精神医学、医学影像学、口腔医学、麻醉学;学历:大学本科及以上;是否全日制普通高等教育:无要求;学位:无要求;年龄:40岁及以下;职称:不限;其他条件:具有医师执业证(注册范围为精神卫生、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、麻醉、医学影像和放射治疗、口腔类别专业)或通过医师执业资格考试未注册。 | 魏玉秀 | 女 | 汉族 | 524501842716 | 桂林医学院 | 194.40 | 0 | 76.20 | 173.40 |
72 | 黄玲艳 | 女 | 壮族 | 524501842911 | 遵义医学院医学与科技学院 | 180.40 | 3 | 80.20 | 171.90 | |||||
73 | 蒋玉芝 | 女 | 壮族 | 524501842309 | 广西医科大学 | 184.70 | 3 | 73.40 | 167.25 | |||||
74 | 黄晓 | 女 | 汉族 | 524501843529 | 广西医科大学 | 169.50 | 0 | 69.40 | 154.15 | |||||
75 | 陈会 | 男 | 汉族 | 524501843103 | 广西医科大学 | 169.70 | 0 | 67.90 | 152.75 | |||||
76 | 陈镜廷 | 女 | 汉族 | 524501842929 | 右江民族医学院 | 165.40 | 0 | 67.20 | 149.90 | |||||
77 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第五人民医院 | 临床医师 | 0120005001 | 专业:临床医学、精神医学、医学影像学、口腔医学、麻醉学;学历:大学本科及以上;是否全日制普通高等教育:无要求;学位:无要求;年龄:40岁及以下;职称:不限;其他条件:具有医师执业证(注册范围为精神卫生、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、麻醉、医学影像和放射治疗、口腔类别专业)或通过医师执业资格考试未注册。 | 周龙川 | 男 | 壮族 | 524501842414 | 右江民族医学院 | 121.60 | 3 | 83.80 | 146.10 |
78 | 韦易飞 | 男 | 壮族 | 524501842901 | 广西医科大学 | 155.40 | 3 | 64.10 | 143.30 | |||||
79 | 闫春宏 | 女 | 汉族 | 524501841817 | 桂林医学院 | 159.10 | 0 | 61.80 | 141.35 | |||||
80 | 心理治疗 | 0120005002 | 专业:临床医学、精神医学、应用心理学;学历:大学本科及以上;是否全日制普通高等教育:无要求;学位:无要求;年龄:35岁及以下;职称:初级及以上;其他条件:有心理治疗初级(师)及以上职称证。 | 廖集恒 | 男 | 汉族 | 524501841901 | 广西中医药大学 | 144.20 | 0 | 70.70 | 142.80 | ||
81 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第五人民医院 | 护士 | 0120005003 | 专业:护理学、护理或助产;学历:大学专科及以上;是否全日制普通高等教育:无要求;学位:无要求;年龄:35岁及以下;职称:初级及以上;其他条件:有护士执业证,二级甲等及以上医院2年及以上工作经历。 | 苏小青 | 女 | 壮族 | 544501850805 | 广西中医药大学 | 144.20 | 3 | 90.30 | 163.90 |
82 | 王勇 | 男 | 汉族 | 544501850229 | 广西医科大学 | 136.10 | 0 | 89.70 | 157.75 | |||||
83 | 闫枚丽 | 女 | 汉族 | 544501851003 | 广西中医药大学 | 133.20 | 0 | 86.60 | 153.20 | |||||
84 | 张雪萍 | 女 | 壮族 | 544501851905 | 广西卫生管理干部学院 | 143.00 | 3 | 80.20 | 153.20 | |||||
85 | 职能科干事 | 0120005004 | 专业:公共事业管理、哲学、新闻学、编辑出版学、艺术设计、计算机科学与技术、生物医学工程;学历:大学本科及以上;是否全日制普通高等教育:是;学位:学士学位及以上;年龄:30岁及以下;职称:不限;其他条件:无。 | 吴凡 | 女 | 壮族 | 114501271217 | 广西大学 | 188.00 | 3 | 85.50 | 181.00 | ||
86 | 李家娟 | 女 | 汉族 | 114501131210 | 广西大学 | 192.50 | 0 | 83.14 | 179.39 | |||||
87 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第六人民医院 | 临床医师一 | 0120006002 | 临床医学专业,大学本科及以上学历,不要求全日制,获学士学位及以上,年龄40岁及以下,中级及以上职称,有医师执业证书,在二甲医院从事本专业工作2年及以上。 | 李明凤 | 女 | 汉族 | 524501843111 | 南宁市第六人民医院 | 183.70 | 0 | 74.68 | 166.53 |
88 | 临床医师二 | 0120006003 | 临床医学专业,大学本科及以上学历,要求全日制,获学士学位及以上,年龄35岁及以下,初级及以上职称,有医师执业证书,在二甲医院从事本专业工作2年及以上。 | 覃秋宁 | 男 | 汉族 | 524501842024 | 南宁市第六人民医院 | 178.50 | 0 | 80.00 | 169.25 | ||
89 | 胡碧 | 女 | 壮族 | 524501842201 | 南宁市第六人民医院 | 137.60 | 3 | 78.70 | 149.00 | |||||
90 | 临床护理 | 0120006004 | 护理、助产专业,大学专科及以上学历,不要求全日制,年龄35岁及以下,初级及以上职称,有护士执业证书,护师职称,在二甲医院从事本专业工作2年及以上。 | 董文茹 | 女 | 满族 | 544501852102 | 南宁市第六人民医院 | 136.90 | 3 | 83.28 | 153.23 | ||
91 | 南宁市卫生和 计划生育委员会 |
南宁市第七人民医院 | 西医医师 | 0120007001 | 临床医学专业,大学专科及以上学历,40岁及以下,初级及以上职称,中西医结合医院工作2年及以上,医师执业证书。 | 蒙莉莉 | 女 | 壮族 | 524501842713 | 右江民族医学院 | 168.60 | 3 | 76.00 | 161.80 |
92 | 护士 | 0120007002 | 护理、护理学专业,大学专科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,中西医结合医院工作2年及以上,护士执业证书。 | 李露霜 | 女 | 壮族 | 544501120326 | 广西中医学院 | 134.70 | 3 | 81.80 | 150.65 | ||
93 | 检验 | 0120007003 | 医学检验、医学检验技术专业,大学专科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,中西医结合医院工作2年及以上。 | 卢莲川 | 女 | 壮族 | 554501120825 | 广西医科大学 | 155.20 | 3 | 79.60 | 158.70 | ||
94 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院 | 护士 | 0120008001 | 护理专业,大专及以上学历,30岁及以下,初级及以上职称,二甲及以上医院二年及以上工作经历,具有护士执业资格。 | 李雪妮 | 女 | 壮族 | 544501851805 | 南宁市第八人民医院 | 174.80 | 3 | 82.40 | 171.30 |
95 | 毛湘玲 | 女 | 汉族 | 544501852520 | 南宁市第八人民医院 | 158.30 | 0 | 81.80 | 160.95 | |||||
96 | 韦艳香 | 女 | 壮族 | 544501850725 | 马山县人民医院 | 152.90 | 3 | 81.60 | 159.55 | |||||
97 | 刘梨犁 | 女 | 汉族 | 544501120403 | 南宁市第六人民医院 | 152.10 | 0 | 79.80 | 155.85 | |||||
98 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院 | 护士 | 0120008001 | 护理专业,大专及以上学历,30岁及以下,初级及以上职称,二甲及以上医院二年及以上工作经历,具有护士执业资格。 | 黎梅 | 女 | 汉族 | 544501852313 | 南宁市第八人民医院 | 143.00 | 0 | 81.60 | 153.10 |
99 | 徐莉馨 | 女 | 壮族 | 544501852229 | 南宁市第八人民医院 | 132.50 | 3 | 84.60 | 152.35 | |||||
100 | 蒙小燕 | 女 | 汉族 | 544501120408 | 贵港市人民医院 | 160.10 | 0 | 71.40 | 151.45 | |||||
101 | 郑清钟 | 女 | 汉族 | 544501850903 | 崇左市人民医院 | 142.70 | 0 | 79.60 | 150.95 | |||||
102 | 李惠 | 女 | 汉族 | 544501852515 | 南宁市第八人民医院 | 140.00 | 0 | 80.80 | 150.80 | |||||
103 | 黄连庆 | 女 | 壮族 | 544501851610 | 马山县人民医院 | 129.00 | 3 | 84.40 | 150.40 | |||||
104 | 麻醉科医师 | 0120008002 | 麻醉学或临床医学,全日制大学本科及以上,学士学位及以上,40岁及以下,初级及以上职称,二年及以上相关工作经历,具有麻醉执业资格。 | 周波 | 男 | 壮族 | 524501841602 | 南宁市第八人民医院 | 158.00 | 3 | 68.20 | 148.70 | ||
105 | 口腔科医师 | 0120008003 | 口腔医学,全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,初级及以上职称,二甲及以上医院二年及以上工作经历,具有口腔执业资格。 | 赵靖 | 女 | 汉族 | 524501843430 | 南宁市第八人民医院 | 141.50 | 0 | 69.60 | 140.35 | ||
106 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院 | 内科医师 | 0120008010 | 临床医学,全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,初级及以上职称,二甲及以上医院二年及以上工作经历,具有内科执业资格 | 谢家琦 | 女 | 汉族 | 524501842120 | 南宁市第八人民医院 | 191.60 | 0 | 75.40 | 171.20 |
107 | 冯燕菊 | 女 | 汉族 | 524501843523 | 南宁市第八人民医院 | 163.90 | 0 | 87.00 | 168.95 | |||||
108 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师一 | 0120009001 | 临床医学专业;全日制普通高等学历大学本科及以上;学士学位及以上;初级及以上职称; 35岁及以下;具有医师资格证书。 | 莫小伟 | 女 | 汉族 | 524501843112 | 南宁市第九人民医院 | 150.80 | 0 | 81.32 | 156.72 |
109 | 临床西医师二 | 0120009002 | 临床医学专业;全日制普通高等学历大学本科及以上;学士学位及以上;中级及以上职称; 40岁及以下;具有主治医师资格证书。 | 卢寿琨 | 男 | 壮族 | 524501843516 | 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院 | 179.80 | 3 | 79.39 | 170.79 | ||
110 | 黎年初 | 男 | 壮族 | 524501841630 | 南宁市第九人民医院 | 147.00 | 3 | 80.85 | 155.85 | |||||
111 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床中医师 | 0120009003 | 中医学或中西医结合专业;全日制普通高等学历大学本科及以上;学士学位及以上;初级及以上职称; 35岁及以下;具有医师资格证。 | 陈芳中 | 女 | 汉族 | 514501841029 | 南宁市第九人民医院 | 147.00 | 0 | 77.66 | 151.16 |
112 | 护士 | 0120009004 | 护理或助产专业;大专及以上;初级及以上,护师职称; 35岁及以下;具有护士执业证书。具有2年及以上二级医院工作经历。 | 何寒 | 女 | 汉族 | 544501850620 | 东莞市常平医院 | 159.80 | 0 | 79.90 | 159.80 | ||
113 | 陈文敏 | 女 | 汉族 | 544501850618 | 南宁市第九人民医院 | 146.40 | 0 | 84.40 | 157.60 | |||||
114 | 张静 | 女 | 汉族 | 544501852315 | 南宁市第九人民医院 | 139.80 | 0 | 80.42 | 150.32 | |||||
115 | 张惠容 | 女 | 汉族 | 544501850405 | 南宁市第九人民医院 | 140.80 | 0 | 78.96 | 149.36 | |||||
116 | 丘桂华 | 女 | 壮族 | 544501120320 | 南宁市第九人民医院 | 126.50 | 3 | 83.28 | 148.03 | |||||
117 | 会计 | 0120009005 | 会计或财务管理专业;全日制普通高等学历大学本科及以上;学士学位及以上;初级及以上职称; 35岁及以下;具有会计从业资格证。 | 卢丹丹 | 女 | 壮族 | 114501042520 | 南宁市第九人民医院 | 170.50 | 3 | 79.70 | 166.45 | ||
118 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 医务科干事 | 0120009006 | 公共管理(卫生事业管理方向)专业,全日制普通高等学历大学本科及以上;学士学位及以上;初级及以上职称; 35岁及以下。 | 虞崇时 | 男 | 汉族 | 114501100811 | 南宁市第九人民医院 | 165.00 | 0 | 81.60 | 164.10 |
