广西人事考试网快讯:根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用李婵姝等29名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市良庆区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年12月26日前邮寄或直接送达事业股,过期不予受理。
公示时间:2016年12月16日-12月26日
邮寄材料送达地址:南宁市歌海路9号1126室,邮政编码:530219
监督电话:0771-4301605、0771-5505391
附件:2016年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区大沙田街道办事处计划生育服务所 | 计生技术员 | 770001001 | 护理、护理学;全日制大学专科及以上;2年及以上工作经历。 | 李婵姝 | 女 | 汉族 | 564501121314 | 南丹县新型农村合作医疗管理中心 | 188.7 | 0 | 67.8 | 162.15 |
2 | 南宁市良庆区大沙田街道办事处流动人口管理办公室 | 综合管理员 | 770002001 | 会计、会计学、财务会计;全日制大学专科及以上;具有会计从业资格证。 | 李如银 | 女 | 壮族 | 114501161404 | 广西明合药业有限责任公司 | 128 | 3 | 65 | 130.5 | |
3 | 南宁市良庆区玉洞街道办事处人口和计划生育服务所 | 计生技术员 | 770003001 | 临床医学与医学技术类;大学本科及以上;具有执业助理医师及以上资格证书。 | 何翠翔 | 女 | 壮族 | 564501121816 | 横县疾病预防控制中心 | 163.7 | 3 | 68.8 | 152.15 | |
4 | 南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站 | 会计 | 770005001 | 会计、会计学、财务会计;大学本科及以上;具有会计从业资格证。 | 蒙芳贤 | 女 | 壮族 | 314501821204 | 强荣控股集团有限公司 | 163.6 | 3 | 73.4 | 156.7 | |
5 | 南宁市良庆区良庆镇农业服务中心 | 农技推广员 | 770006001 | 植物保护、植物科学与技术、农学;大学本科及以上,学士学位及以上。 | 聂盛虹 | 女 | 汉族 | 314501745725 | 邕宁区中和乡农林水利服务中心 | 208.4 | 0 | 77.2 | 181.4 | |
6 | 南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站 | 办公室工作人员 | 770007001 | 大学本科及以上,学士学位及以上。 | 唐嘉嘉 | 女 | 壮族 | 114501050803 | 南宁市良庆区良庆初级中学 | 195 | 3 | 81.2 | 180.2 | |
7 | 南宁市良庆区那马镇人口和计划生育服务所 | 办公室工作人员 | 770008001 | 中国汉语言文学及文秘类;大学本科及以上,学士学位及以上。 | 韦梦梦 | 女 | 壮族 | 114501020224 | 南宁市良庆区人社局 | 182 | 3 | 85.4 | 177.9 | |
8 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区那马镇社会保障服务中心 | 社保审核员 | 770009001 | 公共管理类、经济学类;大学本科及以上,学士学位及以上。 | 兰逍 | 女 | 毛南族 | 114501041825 | 南宁三汇汽车服务有限公司 | 171 | 3 | 74.6 | 161.6 |
9 | 南宁市良庆区大塘镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 770010001 | 文化艺术事业管理、艺术类;大学专科及以上。 | 张凤鹏 | 男 | 汉族 | 214501670508 | 广东省化州市工商行政管理局合江工商所 | 194 | 0 | 73.6 | 170.6 | |
10 | 南宁市良庆区大塘镇农业服务中心 | 技术员 | 770011001 | 农业经济管理类、农业工程类、植物生产技术类;大学专科及以上。 | 尤敬艳 | 女 | 汉族 | 314501801404 | 西乡塘区双定食品药品监督管理所 | 132.4 | 0 | 69.8 | 136 | |
11 | 南宁市良庆区大塘镇规划建设管理站 | 技术员 | 770013001 | 计算机科学与技术类;大学专科及以上。 | 黄萍 | 女 | 汉族 | 314501710215 | 南宁市兴宁区民生街道金牛桥社区居委会 | 168.1 | 0 | 75.8 | 159.85 | |
12 | 南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 770014001 | 计算机科学与技术、财务会计、统计;大学本科及以上,学士学位及以上;35岁及以下。 | 覃超 | 男 | 壮族 | 114501042229 | 南宁沃尔玛航洋店人力资源部 | 165.5 | 3 | 78.4 | 162.65 | |
13 | 南宁市良庆区那陈镇规划建设管理站 | 技术员 | 770016002 | 室内装潢设计与施工管理、土建类;大学专科及以上;35岁及以下。 | 黄炳杰 | 男 | 壮族 | 314501710624 | 良庆区那陈镇人民政府 | 170 | 3 | 82.8 | 169.3 | |
14 | 南宁市良庆区那陈镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | 770017002 | 临床医学与医学技术类;大学专科及以上;35岁及以下。 | 黄丹 | 女 | 壮族 | 564501121603 | 云南省富宁县人民医院 | 123.7 | 3 | 62.8 | 126.15 | |
15 | 南宁市良庆区那陈镇社会保障服务中心 | 综合管理员 | 770018001 | 大学专科及以上;35岁及以下。 | 邓文杰 | 男 | 壮族 | 114501281302 | 良庆区那陈镇人民政府 | 164.5 | 3 | 75.2 | 158.95 | |
16 | 南宁市良庆区南晓镇规建环保安监站 | 技术员 | 770020001 | 土建类;全日制大学专科及以上。 | 段小龙 | 男 | 汉族 | 314501801812 | 广西一建 | 176.2 | 0 | 66.8 | 175.1 | |
17 | 南宁市良庆区南晓镇人口和计划生育服务所 | 办公室文员 | 770021001 | 汉语言文学、政治学与行政学、新闻学;全日制大学本科及以上,学士学位及以上。 | 姜远 | 男 | 汉族 | 114501152123 | 温州大学人文学院 | 179 | 0 | 80 | 169.5 | |
18 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区南晓镇人口和计划生育服务所 | 综合岗位 | 770021002 | 全日制大学专科及以上。 | 谷雪林 | 女 | 汉族 | 114501251428 | 云南省红河州金平县老集寨乡中心完小 | 171 | 0 | 79.2 | 164.7 |
19 | 南宁市第四十四中学 | 水电工(后勤控制数) | 770022001 | 机电一体化技术;大学专科及以上;持有电工证。 | 黎项元 | 男 | 壮族 | 114501251811 | 南宁市兴宁区四塘镇广西交通职业技术学院汽车工程系 | 130.5 | 3 | 67.4 | 134.15 | |
20 | 南宁市第四十四中学 | 宿舍管理员(后勤控制数) | 770022002 | 中专(技校)及以上。 | 周燕萍 | 女 | 汉族 | 114501210605 | 南宁市七坡派出所 | 175.5 | 0 | 82 | 169.75 | |
21 | 南宁市第四十六中学 | 团委干事 | 770024001 | 社会学;全日制大学本科及以上;40岁及以下。 | 贺语悦 | 女 | 壮族 | 114501042405 | 广西师范大学 | 184.5 | 3 | 72 | 165.75 | |
22 | 南宁市第四十六中学 | 财务管理员 | 770024002 | 财务管理、会计;全日制大学专科及以上;30岁及以下;具有会计从业资格证。 | 黄璐 | 女 | 壮族 | 314501801602 | 南宁市良庆区委办公室 | 168.2 | 3 | 85 | 170.6 | |
23 | 南宁市良庆区那陈镇中心学校 | 校医 | 770025002 | 临床医学;大学专科及以上;35岁及以下。 | 陆忠桥 | 男 | 壮族 | 564501121620 | 南宁市万秀黄材内科诊所 | 119.7 | 3 | 64.8 | 126.15 | |
24 | 南宁市良庆区那陈镇中心学校 | 会计 | 770025003 | 会计、财务管理、会计与审计、会计电算化;大学专科及以上;35岁及以下;具有会计从业资格证。 | 李凤珠 | 女 | 壮族 | 314501803018 | 南宁市良庆区那陈初级中学 | 162.5 | 3 | 82.8 | 165.55 | |
25 | 南宁市良庆区大塘镇农业技术推广站 | 农技推广员 | 770026001 | 农业经济管理类;大学专科及以上。 | 段利纹 | 女 | 汉族 | 314501801025 | 南宁市江南区金凯街道办事处 | 172.4 | 0 | 80.6 | 166.8 | |
26 | 南宁市良庆区良庆镇那黄小学 | 会计 | 770027001 | 财务管理、财务会计、会计、会计学;全日制大学专科及以上;30岁及以下;具有会计从业资格证。 | 滕丽新 | 女 | 汉族 | 314501743321 | 良庆区那陈镇人民政府 | 167.8 | 0 | 80 | 163.9 | |
27 | 南宁市良庆区良庆镇那黄小学 | 文印员 | 770027005 | 文秘、秘书学;全日制大学专科及以上;30岁及以下。 | 徐金萍 | 女 | 汉族 | 314501830601 | 广西无限飞扬传媒有限责任公司 | 161.8 | 0 | 81.8 | 162.7 | |
28 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市第四十四中学 | 工勤岗位(后勤服务人员控制数) | 770022003 | 大学专科及以上;45岁及以下;经部队师(旅)级以上单位政治机关批准,并办理了随军随队手续的驻邕(驻邕指驻南宁市城区)部队现役军人的配偶;非机关事业单位在编(含使用后勤控制数)人员。 | 徐迪 | 女 | 汉族 | 114501101005 | 广西昊明国际货运代理有限公司 | 170.5 | 0 | 81.8 | 167.05 |
29 | 南宁市玉洞小学 | 工勤岗位(后勤服务人员控制数) | 770023002 | 统计学类、会计与审计类、法学类;大学专科及以上;45岁及以下;经部队师(旅)级以上单位政治机关批准,并办理了随军随队手续的驻邕(驻邕指驻南宁市城区)部队现役军人的配偶;非机关事业单位在编(含使用后勤控制数)人员。 | 蓝岚 | 女 | 壮族 | 114501330216 | 桂林船舶检验局 | 142 | 3 | 79.8 | 152.3 |
南宁市良庆区人力资源和社会保障局
2016年12月16日