广西人事考试网快讯:根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用潘小凤等91名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向武鸣区人社局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月16日前邮寄或直接送达南宁市武鸣区人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年11月8日-11月16日
邮寄材料送达地址:南宁市武鸣区新城路49号(南宁市武鸣区人力资源和社会保障局),邮政编码:530199
监督电话:0771-6227184、0771-5505391
附件:南宁市武鸣区2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县中医医院 | 临床医师 | 0280001001 | 中医学或中西医结合临床医学或中西医临床医学或临床医学或针灸推拿学专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级职称及以上;具有执业医师资格;2年及以上工作经历 | 潘小凤 | 女 | 壮族 | 514501841222 | 武鸣县中医医院 | 156.70 | 3 | 76.6 | 156.45 |
2 | 曾秋潮 | 男 | 汉族 | 514501841024 | 武鸣县中医医院 | 145.20 | 0 | 80.8 | 153.40 | |||||
3 | 林柳廷 | 女 | 壮族 | 514501841027 | 武鸣县中医医院 | 147.50 | 3 | 76.6 | 151.85 | |||||
4 | 潘海成 | 男 | 壮族 | 514501841324 | 武鸣县中医医院 | 153.00 | 3 | 71.6 | 149.60 | |||||
5 | 陶文姣 | 女 | 汉族 | 514501841425 | 武鸣县中医医院 | 139.00 | 0 | 79.8 | 149.30 | |||||
6 | 苏肃 | 男 | 壮族 | 514501841314 | 武鸣县中医医院 | 144.20 | 3 | 75.6 | 149.20 | |||||
7 | 韦毓兴 | 男 | 壮族 | 514501841507 | 武鸣县中医医院 | 150.30 | 3 | 72.0 | 148.65 | |||||
8 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县中医医院 | 医学影像医师 | 0280001003 | 医学影像学或临床医学专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级职称及以上;具有执业医师资格,且执业范围为医学影像和放射治疗专业;2年及以上工作经历 | 向建超 | 男 | 壮族 | 554501120921 | 武鸣县中医医院 | 130.80 | 3 | 63.4 | 130.30 |
9 | 罗丽花 | 女 | 壮族 | 554501120918 | 武鸣县中医医院 | 133.50 | 3 | 61.6 | 129.85 | |||||
10 | 武鸣县妇幼保健院 | 儿科医师 | 0280002002 | 临床医学专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级职称及以上;具有执业医师资格证,2年及以上工作经历 | 卢梅杰 | 女 | 壮族 | 524501842827 | 武鸣县妇幼保健院 | 190.20 | 3 | 80.6 | 177.20 | |
11 | 王月 | 女 | 汉族 | 524501842605 | 武鸣县妇幼保健院 | 181.60 | 0 | 75.2 | 166.00 | |||||
12 | 武鸣县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 0280003001 | 预防医学、临床医学专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;初级职称及以上;具有执业医师资格证,2年及以上工作经历 | 钱炜钊 | 女 | 汉族 | 564501122019 | 武鸣县疾病预防控制中心 | 183.90 | 0 | 84.0 | 175.95 | |
13 | 谢维 | 男 | 汉族 | 564501121806 | 武鸣县疾病预防控制中心 | 180.40 | 0 | 78.2 | 168.40 | |||||
14 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县财政投资项目评审中心 | 会计核算员 | 0290001001 | 经济学类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙莹丽 | 女 | 壮族 | 314501820116 | 中国农业发展银行武鸣支行 | 190.90 | 3 | 81.7 | 178.65 |
15 | 宋庆颖 | 女 | 壮族 | 314501820120 | 广西财经学院 | 187.40 | 3 | 82.2 | 177.40 | |||||
16 | 谭丽宁 | 女 | 壮族 | 314501745615 | 西乡塘区工业和信息化局 | 183.20 | 3 | 82.6 | 175.70 | |||||
17 | 计算机管理员 | 0290001003 | 计算机科学与技术类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 肖遥 | 男 | 汉族 | 314501820230 | 贵港市港北区中里乡社会保障服务中心 | 178.60 | 0 | 78.2 | 167.50 | ||
18 | 审计员 | 0290001004 | 经济学类专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下 | 陆颖梅 | 女 | 壮族 | 314501743211 | 广西工程职业学院 | 193.50 | 3 | 82.0 | 180.25 | ||
19 | 武鸣县殡葬管理所 | 殡葬服务员 | 0300001001 | 专业不限;大学专科及以上;35岁及以下;中级职称及以上;2年及以上工作经历,持有殡仪服务员中级或遗体整容师中级或遗体接运工中级及以上职业技能证书 | 褚文浪 | 男 | 壮族 | 214501681117 | 武鸣县殡葬管理所 | 139.50 | 3 | 83.8 | 155.05 | |
20 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县公路管理所 | 路政管理一 | 0310001002 | 路政管理、公路运输与管理、公路监理专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 钟文 | 男 | 汉族 | 114501050907 | 上林县公安局交通管理大队 | 137.50 | 0 | 74.6 | 143.35 |
21 | 路政管理二 | 0310001003 | 行政法律事务、法律文秘、法律事务专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 彭佳宁 | 女 | 汉族 | 214501695204 | 南宁市公安局兴宁分局巡逻警察大队 | 178.00 | 0 | 81.8 | 170.80 | ||
22 | 工程管理 | 0310001004 | 道路桥梁工程技术、公路工程管理、公路工程造价管理专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 卢贤丁 | 男 | 壮族 | 314501711010 | 南宁市邕宁区公路管理所 | 165.10 | 3 | 81.8 | 165.85 | ||
23 | 武鸣县运输管理所 | 办公室文秘 | 0310002001 | 中国汉语言文学及文秘类、行政管理专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历 | 赵丽蓉 | 女 | 壮族 | 114501101306 | 武鸣县两江镇国土资源管理所 | 189.00 | 3 | 82.0 | 178.00 | |
24 | 运政管理员 | 0310002002 | 交通运输类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 施建永 | 男 | 汉族 | 114501102015 | 广西桂宣企业咨询有限公司 | 189.00 | 0 | 78.8 | 173.30 | ||
25 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 国营武鸣县朝燕林场 | 公园管理员一 | 0320001001 | 旅游管理、森林生态旅游、旅游英语、旅游管理与服务教育专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 叶丽珠 | 女 | 瑶族 | 214501671222 | 宾阳县古辣镇刘村村委 | 185.00 | 3 | 75.8 | 169.80 |
26 | 孟妮 | 女 | 汉族 | 214501680216 | 桂林市荔浦县市容局 | 154.50 | 0 | 82.2 | 159.45 | |||||
27 | 公园管理员二 | 0320001002 | 园林、林学、风景园林专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;35岁及以下 | 刘黎 | 男 | 壮族 | 314501823630 | 武鸣县林业局 | 146.60 | 3 | 69.4 | 144.20 | ||
28 | 武鸣县市场开发服务中心 | 市场管理 | 0330001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历 | 梁青 | 女 | 壮族 | 114501051527 | 隆安县农业技术推广站 | 172.00 | 3 | 84.2 | 171.70 | |
29 | 武鸣县西江引水工程管理所 | 电站运行人员 | 0340001002 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 唐云 | 女 | 汉族 | 314501820430 | 广东惠州建邦集团 | 184.20 | 0 | 86.2 | 178.30 | |
30 | 武鸣县仙湖水库管理所 | 水文观测员 | 0340002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 卢立海 | 男 | 壮族 | 314501801922 | 迅手信息科技有限公司 | 198.10 | 3 | 80.8 | 181.35 | |
31 | 水电站设备管理员 | 0340002002 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄吉虎 | 男 | 壮族 | 314501801820 | 南宁市江南区江南街道凤凰社区居委会 | 170.10 | 3 | 74.2 | 160.75 | ||
32 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县仙湖水库管理所 | 机电设备运行维护员 | 0340002003 | 水利类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 马胜 | 男 | 壮族 | 314501711123 | 广西水利电力职业技术学院 | 174.80 | 3 | 74.2 | 163.10 |
33 | 电气设备及自动化管理员 | 0340002004 | 电气工程及电子信息类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 潘福健 | 男 | 壮族 | 314501822028 | 桂林电子科技大学 | 201.30 | 3 | 79.5 | 181.65 | ||
34 | 会计 | 0340002005 | 会计与审计类专业;中专(技校)及以上;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 陶芳妹 | 女 | 壮族 | 314501822304 | 武鸣区安全生产监督管理局 | 159.90 | 3 | 75.3 | 156.75 | ||
35 | 武鸣县甘圩镇国土规建环保安监站 | 综合岗位 | 0350001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黎健 | 男 | 汉族 | 214501670107 | 南宁市青秀区建政街道办事处安监办 | 188.00 | 0 | 83.5 | 177.50 | |
36 | 苏以稳 | 男 | 壮族 | 214501695518 | 云南大学滇池学院 | 178.00 | 3 | 78.1 | 168.60 | |||||
37 | 黄炳熠 | 男 | 壮族 | 214501694006 | 坛洛镇人民政府 | 179.00 | 3 | 75.4 | 166.40 | |||||
38 | 武鸣县甘圩镇农业和农机化技术推广站 | 农业技术员 | 0350002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦玫芳 | 女 | 仫佬族 | 314501803602 | 广西民族大学 | 190.90 | 3 | 77.4 | 174.35 | |
39 | 武鸣县甘圩镇社会保障服务中心 | 社会保障员 | 0350003001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 庞广 | 男 | 汉族 | 214501481202 | 湘潭大学兴湘学院 | 192.00 | 0 | 78.5 | 174.50 | |
40 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县甘圩镇水利站 | 水利技术员 | 0350004001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 缪永贵 | 男 | 汉族 | 314501745107 | 广西机电职业技术学院 | 190.00 | 0 | 77.7 | 172.70 |
41 | 武鸣县甘圩镇卫生和计划生育服务管理所 | 宣传教育员 | 0350005001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 苏蓝 | 女 | 汉族 | 214501692501 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 178.00 | 0 | 82.4 | 171.40 | |
42 | 武鸣县宁武镇国土规建环保安监站 | 综合岗位一 | 0360001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 方凯 | 女 | 壮族 | 214501694212 | 南昌大学 | 193.00 | 3 | 82.4 | 180.40 | |
43 | 潘德彩 | 男 | 壮族 | 214501692518 | 广中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司 | 196.50 | 3 | 78.8 | 178.55 | |||||
44 | 武鸣县宁武镇国土规建环保安监站 | 综合岗位二 | 0360001002 | 城乡规划、工业工程、工业设计专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;30岁及以下 | 杨泰山 | 男 | 苗族 | 314501710806 | 广西水功汽车销售服务有限公司 | 189.90 | 3 | 75.6 | 172.05 | |
45 | 武鸣县太平镇国土规建环保安监站 | 综合岗位 | 0370001001 | 基础工程技术、给排水工程技术专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;30岁及以下 | 林静 | 女 | 壮族 | 214501681419 | 广西建设职业技术学院 | 97.50 | 3 | 77.8 | 128.05 | |
46 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县太平镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 0370002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦惠宁 | 女 | 壮族 | 214501692821 | 佳木斯大学 | 190.50 | 3 | 84.0 | 180.75 |
47 | 武鸣县太平镇文化体育和广播影视站 | 文化艺术管理 | 0370004001 | 音乐学、音乐表演专业,全日制普通高等教育大学本科及以上;30岁及以下 | 黄玲亚 | 女 | 瑶族 | 214501481416 | 广西艺术学院 | 160.50 | 3 | 79.4 | 161.15 | |
48 | 武鸣县府城镇卫生和计划生育服务管理所 | 综合管理员 | 0380001001 | 计算机科学与技术类专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;35岁及以下 | 雷磊 | 男 | 壮族 | 214501651903 | 广西大学行健文理学院 | 167.50 | 3 | 84.8 | 170.05 | |
49 | 庞华生 | 男 | 汉族 | 214501671211 | 上海新冠系统工程有限公司广西分公司 | 183.00 | 0 | 77.8 | 169.30 | |||||
50 | 韦芳 | 女 | 壮族 | 214501691309 | 广西师范学院 | 168.00 | 3 | 81.8 | 167.30 | |||||
51 | 武鸣县府城镇卫生和计划生育服务管理所 | 政法员 | 0380001002 | 法学类专业,全日制普通高等教育大学本科及以上;35岁及以下 | 卢冰莲 | 女 | 汉族 | 214501693426 | 贵港市港南区八塘镇社会保障服务中心 | 201.00 | 0 | 82.6 | 183.10 | |
52 | 李坤炎 | 女 | 汉族 | 214501652429 | 南宁海鼎楼宇设备有限责任公司 | 192.00 | 0 | 79.0 | 175.00 | |||||
53 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县府城镇国土规建环保安监站 | 工程技术员一 | 0380002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 陶剑群 | 男 | 壮族 | 314501822917 | 钦州学院 | 172.00 | 3 | 81.4 | 168.90 |
54 | 工程技术员二 | 0380002002 | 城乡规划、工业工程、工业设计专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;30岁及以下 | 朱家熠 | 男 | 汉族 | 314501744821 | 南宁市公安局交警支队三大队 | 176.30 | 0 | 78.4 | 166.55 | ||
55 | 武鸣县仙湖镇卫生和计划生育服务管理所 | 办公室文秘 | 0390001001 | 中国汉语言文学及文秘类专业;大学专科及以上;35岁及以下 | 潘丽莺 | 女 | 壮族 | 214501670908 | 北京大学 | 182.00 | 3 | 86.4 | 178.90 | |
56 | 武鸣县仙湖镇农业和农机化技术推广站 | 农产品质量安全检测员 | 0390003001 | 食品科学与工程类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 李岩虹 | 女 | 壮族 | 314501800914 | 武鸣县城镇建设管理监察大队 | 181.20 | 3 | 78.8 | 170.90 | |
57 | 武鸣县仙湖镇国土规建环保安监站 | 综合岗位一 | 0390004001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 吴钰珏 | 女 | 壮族 | 214501692906 | 东华理工大学 | 206.50 | 3 | 74.4 | 179.15 | |
58 | 黄星凡 | 男 | 汉族 | 214501681108 | 桂平市十咀中学 | 171.50 | 0 | 82.2 | 167.95 | |||||
59 | 欧东梅 | 女 | 壮族 | 214501695411 | 东兴市江平镇社会保障服务中心 | 163.50 | 3 | 84.2 | 167.45 | |||||
60 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县锣圩镇国土规建环保安监站 | 综合岗位一 | 0400001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 廖柳美 | 女 | 汉族 | 314501820407 | 广西洛贝尔教育投资有限公司 | 194.90 | 0 | 84.6 | 182.05 |
61 | 综合岗位二 | 0400001002 | 土建类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦黄煜 | 男 | 壮族 | 114501021424 | 龙胜县公安局泗水派出所 | 128.00 | 3 | 79.4 | 144.90 | ||
62 | 武鸣县锣圩镇林业站 | 专业技术人员 | 0400002001 | 林学和林业工程类专业,全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 陈艳新 | 女 | 壮族 | 314501743605 | 广西生态工程职业技术学院 | 139.90 | 3 | 75.6 | 147.05 | |
63 | 武鸣县锣圩镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 0400004001 | 经济学类、计算机科学与技术类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 陆彦伊 | 女 | 壮族 | 314501830823 | 北京科技大学天津学院 | 182.90 | 3 | 81.8 | 174.75 | |
64 | 武鸣县锣圩镇水利站 | 管理岗位 | 0400005002 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 许丽桃 | 女 | 汉族 | 114501270811 | 韩山师范学院 | 174.50 | 0 | 80.6 | 167.85 | |
65 | 武鸣县锣圩镇卫生和计划生育服务管理所 | 综合岗位 | 0400006001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦柏屾 | 女 | 壮族 | 214501652326 | 武鸣县两江镇中心卫生院 | 174.00 | 3 | 80.6 | 169.10 | |
66 | 武鸣县锣圩镇文化体育和广播影视站 | 专业技术人员 | 0400007001 | 音乐与舞蹈学类、音乐学专业;全日制普通高等教育大学本科及以上;30岁及以下 | 韦呈蓉 | 女 | 壮族 | 214501481520 | 湖南第一师范学院 | 154.00 | 3 | 76.4 | 154.90 | |
67 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县陆斡镇国土规建环保安监站 | 规划助理员 | 0410001001 | 土建类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 潘照昆 | 男 | 壮族 | 314501710424 | 武鸣县城镇建设管理监察大队 | 174.30 | 3 | 77.8 | 166.45 |
68 | 环保助理员 | 0410001002 | 环境科学类;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄剑 | 男 | 壮族 | 314501742606 | 重庆工程职业技术学院 | 174.80 | 3 | 83.0 | 171.90 | ||
69 | 谢宗佐 | 男 | 壮族 | 314501744305 | 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 151.80 | 3 | 78.4 | 155.80 | |||||
70 | 武鸣县陆斡镇林业站 | 林业管理员 | 0410002001 | 林学和林业工程类专业,全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 陆河硙 | 男 | 壮族 | 314501831814 | 广西生态工程职业技术学院 | 133.40 | 3 | 73.2 | 141.40 | |
71 | 武鸣县罗波镇社会保障服务中心 | 计算机管理员 | 0420001001 | 计算机科学与技术类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 凌国亮 | 男 | 汉族 | 314501830923 | 广西警官高等专科学校 | 163.10 | 0 | 72.6 | 154.15 | |
72 | 武鸣县罗波镇国土规建环保安监站 | 规划助理员 | 0420002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄金萍 | 女 | 壮族 | 314501840529 | 南宁市五菱桂花车辆有限公司 | 186.00 | 3 | 76.0 | 170.50 | |
73 | 办公室文秘 | 0420002002 | 应用语言学、汉语言文学、中文应用专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦静 | 女 | 壮族 | 214501681901 | 武鸣县宁武镇派出所 | 191.00 | 3 | 76.2 | 173.20 | ||
74 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县两江镇国土规建环保安监站 | 规划设计管理员 | 0430001001 | 土建类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 何繁 | 男 | 壮族 | 114501100824 | 广西科技大学鹿山学院 | 132.50 | 3 | 80.8 | 148.55 |
75 | 规划设计助理员 | 0430001002 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 赵丹 | 女 | 壮族 | 314501823509 | 重庆科技学院 | 205.40 | 3 | 83.8 | 188.00 | ||
76 | 国土资源监察员 | 0430001003 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄子珍 | 女 | 汉族 | 214501482008 | 广西科技大学鹿山学院 | 175.50 | 0 | 86.0 | 173.75 | ||
77 | 蒙雪军 | 女 | 壮族 | 214501652816 | 广西南宁市五象新区管理委员会 | 171.00 | 3 | 84.2 | 171.20 | |||||
78 | 武鸣县两江镇水利站 | 水利工程建设及安全监督员 | 0430003001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 韦信义 | 男 | 汉族 | 314501742619 | 河池市东兰县三弄瑶族乡渔牧兽医站 | 150.50 | 0 | 82.2 | 157.45 | |
79 | 武鸣县两江镇社会保障服务中心 | 社保办证员 | 0430004001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 杜娟 | 女 | 壮族 | 214501682428 | 武鸣县经济贸易和信息化局 | 154.50 | 3 | 67.8 | 146.55 | |
80 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县两江镇卫生和计划生育服务管理所 | 计算机管理员 | 0430005001 | 计算机科学与技术类专业;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 卢雪萍 | 女 | 壮族 | 314501742213 | 广西大明山旅游开发有限责任公司 | 171.30 | 3 | 81.8 | 168.95 |
81 | 政法员 | 0430005002 | 法学类专业,全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下。 | 黄成涯 | 男 | 壮族 | 214501680202 | 防城港港口区百通广告设计有限公司 | 145.00 | 3 | 79.0 | 153.00 | ||
82 | 综合岗位 | 0440001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 潘小珊 | 女 | 壮族 | 214501650920 | 武鸣县卫生和计划生育局 | 185.00 | 3 | 74.7 | 168.70 | ||
83 | 武鸣县马头镇国土规建环保安监站 | 综合岗位 | 0440002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄伟杰 | 男 | 壮族 | 314501830126 | 四川警察学院 | 195.40 | 3 | 78.0 | 177.20 | |
84 | 吴伟裕 | 男 | 汉族 | 314501830328 | 广西大学行健文理学院 | 185.90 | 0 | 83.8 | 176.75 | |||||
85 | 武鸣县马头镇农业和农机化技术推广站 | 农机管理、经济管理 | 0440003001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 唐景丽 | 女 | 汉族 | 314501803404 | 广西南宁市民能科贸有限公司 | 168.00 | 0 | 76.0 | 160.00 | |
86 | 张玉萍 | 女 | 汉族 | 314501710414 | 税友软件集团股份有限公司 | 147.80 | 0 | 78.4 | 152.30 | |||||
87 | 综合岗位 | 0440004001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 陶秋玲 | 女 | 壮族 | 314501800919 | 广西机电职业技术学院 | 163.20 | 3 | 77.8 | 160.90 | ||
88 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣县灵马镇国土规建环保安监站 | 技术员 | 0450001001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 林金凤 | 女 | 汉族 | 314501831826 | 桂林理工大学 | 155.80 | 0 | 81.4 | 159.30 |
89 | 武鸣县灵马镇卫生和计划生育服务管理所 | 综合岗位 | 0450002001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 潘海燕 | 女 | 壮族 | 214501690401 | 武鸣县兴武资产管理有限责任公司 | 150.50 | 3 | 80.2 | 156.95 | |
90 | 政法员 | 0450002002 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 黄秋月 | 女 | 汉族 | 214501682411 | 武鸣县府城镇府城社区居民委员会 | 199.50 | 0 | 76.8 | 176.55 | ||
91 | 武鸣县灵马镇农业和农机化技术推广站 | 农技员 | 0450003001 | 专业不限;全日制普通高等教育大学专科及以上;35岁及以下 | 潘玉碧 | 女 | 瑶族 | 314501840410 | 广西华正房地产土地评估有限公司 | 188.20 | 3 | 76.2 | 171.80 |
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局
2016年11月8日