广西人事考试网快讯:根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用蓝维裕等76名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向马山县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月14日前邮寄或直接送达马山县人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年11月4日-11月14日
邮寄材料送达地址:马山县白山镇江滨西路445号,邮政编码:530699
监督电话:0771-6826088、0771-5505391
附件: 2016年马山县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县妇幼保健院 | 儿科医师 | 0650001001 | 全日制大学本科及以上;临床医学;45岁及以下;具有执业医师资格证 | 蓝维裕 | 男 | 壮族 | 524501843714 | 马山县白山镇卫生院 | 183.1 | 3 | 77.6 | 170.65 |
2 | 潘柳红 | 女 | 瑶族 | 524501843407 | 马山县妇幼保健院 | 170.2 | 3 | 77.2 | 163.8 | |||||
3 | 马山县妇幼保健院 | 口腔科医师 | 0650001002 | 全日制大学本科及以上;口腔医学技术;45岁及以下;具有执业医师资格证 | 韦丽蔷 | 女 | 瑶族 | 524501843607 | 马山县妇幼保健院 | 147.6 | 3 | 78.2 | 153.5 | |
4 | 马山县疾病预防控制中心 | 疾病控制医师 | 0650002001 | 全日制大学本科及以上;预防医学、临床医学;40岁及以下 | 周泫杉 | 女 | 壮族 | 564501121306 | 上林县中医医院 | 161.6 | 3 | 78.6 | 159.4 | |
5 | 马山县疾病预防控制中心 | 医学检验 | 0650002005 | 全日制大学专科及以上;医学检验技术;初级职称及以上;40岁及以下 | 谭礼靖 | 男 | 瑶族 | 554501120715 | 都安县疾病预防控制中心 | 157.9 | 3 | 85 | 165.45 | |
6 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 林圩经办点审核员 | 0650003001 | 大学专科及以上;临床医学类、医学技术类、中医学类、药学类、护理类;35岁及以下 | 黄雪莲 | 女 | 壮族 | 314501741511 | 马山人民医院重症医学科 | 134.7 | 3 | 78.6 | 147.45 | |
7 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 永州经办点审核员 | 0650003002 | 大学专科及以上;临床医学类、医学技术类、中医学类、药学类、护理类;35岁及以下 | 梁芳莉 | 女 | 汉族 | 314501741917 | 广西中医药大学 | 141.4 | 0 | 79.2 | 149.9 | |
8 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 里当经办点审核员 | 0650003003 | 大学专科及以上;临床医学类、医学技术类、中医学类、药学类、护理类;35岁及以下 | 钟小兰 | 女 | 汉族 | 314501743006 | 马山县妇幼保健院 | 154 | 0 | 75.4 | 152.4 |
9 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 古零经办点审核员 | 0650003004 | 大学专科及以上;临床医学类、医学技术类、中医学类、药学类、护理类;35岁及以下 | 林燕兰 | 女 | 汉族 | 314501822223 | 马山县人民医院 | 165.7 | 0 | 77.8 | 160.65 | |
10 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 古零经办点财务人员 | 0650003005 | 大学专科及以上;会计与审计类;具有会计从业资格证;35岁及以下 | 韦 丹 | 女 | 壮族 | 314501802910 | 马山县环境保护局 | 163.1 | 3 | 79.4 | 162.45 | |
11 | 马山县人民医院 | 内科医师 | 0650004001 | 全日制大学本科及以上;临床医学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有医师执业资格证;执业范围是内科 | 李高飞 | 男 | 壮族 | 524501843305 | 马山县人民医院 | 149.2 | 3 | 81.2 | 157.3 | |
12 | 马山县人民医院 | 外科医师 | 0650004002 | 全日制大学本科及以上;临床医学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有医师执业资格证;执业范围是外科 | 韦 晓 | 男 | 壮族 | 524501842702 | 马山县人民医院 | 164.3 | 3 | 76.6 | 160.25 | |
13 | 马山县人民医院 | B超医师 | 0650004005 | 全日制大学本科及以上;医学影像学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上 | 黄美园 | 女 | 壮族 | 524501842203 | 马山县人民医院 | 110.9 | 3 | 69 | 125.95 | |
14 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县人民医院 | 病理科医师 | 0650004007 | 全日制大学专科及以上;临床医学;45岁及以下;具有医师执业资格证 | 罗小理 | 女 | 壮族 | 524501843606 | 马山县周鹿中心卫生院 | 150.6 | 3 | 76.6 | 153.4 |
15 | 马山县人民医院 | 护士 | 0650004008 | 全日制大学专科及以上;护理;35岁及以下;在二级甲等及以上工作2年及以上;具有护士执业资格证 | 李 叶 | 女 | 汉族 | 544501850529 | 马山县人民医院 | 178.9 | 0 | 72.2 | 161.65 | |
16 | 韦兰珍 | 女 | 瑶族 | 544501852030 | 马山县人民医院 | 148.9 | 3 | 80.8 | 156.75 | |||||
17 | 马山县中医医院 | 中医师 | 0650005001 | 全日制大学本科及以上;中医学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有医师执业资格证 | 林茶仁 | 男 | 汉族 | 514501841320 | 马山县中医医院 | 147.7 | 0 | 73.8 | 147.65 | |
18 | 马山县中医医院 | 中西医结合医师 | 0650005002 | 全日制大学本科及以上;中西医临床医学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有医师执业资格证 | 陶日鹏 | 男 | 壮族 | 514501841213 | 马山县中医医院 | 150.4 | 3 | 69.2 | 145.9 | |
19 | 马山县中医医院 | 外科临床医师 | 0650005003 | 大学本科及以上;临床医学;45岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有医师执业资格证 | 陈吉绍 | 男 | 壮族 | 524501842028 | 马山县中医医院 | 157.2 | 3 | 82 | 162.1 | |
20 | 马山县中医医院 | 护理 | 0650005004 | 大学本科及以上;护理学;35岁及以下;在二级甲等及以上医院工作2年及以上;具有护士执业资格证 | 覃 展 | 女 | 壮族 | 544501852011 | 马山县人民医院 | 135.7 | 3 | 76.2 | 145.55 | |
21 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县扶贫信息管理中心 | 办公室人员 | 0650006001 | 大学本科及以上;中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学;35岁及以下 | 覃 涵 | 女 | 壮族 | 214501690530 | 广西大学 | 184.5 | 3 | 87.8 | 181.55 |
22 | 马山县广播电视台 | 采编记者 | 0650007001 | 全日制大学专科及以上;35岁及以下;从事广播电视采编工作2年及以上 | 蓝英睿 | 男 | 瑶族 | 214501650608 | 都安县广电管理中心 | 179 | 3 | 81 | 172 | |
23 | 马山县园林绿化管理所 | 园林绿化员 | 0650008001 | 大学专科及以上;园艺技术、园林技术、城市园林、林业技术、观光农业、都市园艺、植物保护;35岁及以下 | 韦佳丽 | 女 | 壮族 | 314501801816 | 大化县水库移民工作管理局 | 183.6 | 3 | 75.6 | 168.9 | |
24 | 马山县不动产登记中心 | 不动产登记信息员 | 0650009001 | 大学专科及以上;法学类、土建类、中国汉语言文学及文秘类;35岁及以下 | 黄 园 | 女 | 壮族 | 214501481121 | 百色学院 | 182 | 3 | 82.8 | 175.3 | |
25 | 马山县土地开垦整理中心 | 土地开垦整理员 | 0650010001 | 大学专科及以上;土建类、国土资源管理;35岁及以下 | 黄群立 | 男 | 壮族 | 314501821127 | 桂林航天工业学院 | 171.5 | 3 | 88.6 | 175.85 | |
35 | 潘 静 | 女 | 壮族 | 314501830115 | 马山县房管所 | 164.1 | 3 | 83.8 | 167.35 | |||||
27 | 马山县大朗水库管理所 | 水库管理员 | 0650011001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 王统生 | 男 | 壮族 | 314501802516 | 广东警官学院 | 144.4 | 3 | 86.4 | 160.1 | |
28 | 马山县六朝水库管理所 | 水库管理员 | 0650012001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蓝上杰 | 男 | 壮族 | 314501801928 | 广西第一工业学校 | 169.8 | 3 | 84.8 | 171.2 | |
29 | 蒋守业 | 男 | 汉族 | 314501822914 | 马山县林圩镇合理小学 | 171 | 0 | 85.6 | 171.1 | |||||
30 | 谢春梅 | 女 | 汉族 | 314501821625 | 马山县水利局 | 169.9 | 0 | 84.2 | 169.15 | |||||
31 | 马山县人力资源和社会保障局 | 乔利乡农业和林业站 | 农业技术员 | 0650014001 | 大学专科及以上;植物生产及技术类;35岁及以下 | 覃荣飞 | 女 | 壮族 | 314501822922 | 广西易多收生物科技有限公司 | 161.5 | 3 | 82.4 | 164.65 |
32 | 林圩镇国土规建环保安监站 | 国土环保安监员 | 0650015001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 王雪蓝 | 女 | 壮族 | 314501800707 | 广西科技大学 | 192 | 3 | 78.6 | 176.1 | |
33 | 覃玉海 | 男 | 壮族 | 314501822925 | 广西师范大学 | 181.9 | 3 | 79.6 | 172.05 | |||||
34 | 王连峰 | 男 | 壮族 | 314501741007 | 马山县国土资源局 | 168.6 | 3 | 80.2 | 166 | |||||
35 | 林圩镇人口和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 0650016001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蓝琳鹏 | 男 | 壮族 | 314501744913 | 广西民族大学 | 184.3 | 3 | 87 | 180.65 | |
36 | 蓝伊萍 | 女 | 壮族 | 314501840527 | 大化县审计局 | 173.3 | 3 | 87.6 | 175.75 | |||||
37 | 林兰华 | 女 | 汉族 | 314501741613 | 广西商业高等专科学校 | 178.4 | 0 | 81 | 170.2 | |||||
38 | 周鹿镇人口和计划生育服务所 | 办公室人员 | 0650017001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 谭舒丹 | 女 | 壮族 | 214501681705 | 广西民族大学 | 168 | 3 | 81.4 | 166.9 | |
39 | 周鹿镇人口和计划生育服务所 | 统计员 | 0650017002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 覃红霞 | 女 | 壮族 | 314501831221 | 马山县高速公路路口管理区(宝祥公司) | 168.9 | 3 | 81.6 | 167.55 | |
40 | 周鹿镇人口和计划生育服务所 | 药管员 | 0650017003 | 大学专科及以上;药学类;35岁及以下 | 黄鲜花 | 女 | 壮族 | 314501802019 | 广西明合药业有限责任公司 | 149.8 | 3 | 82.2 | 158.6 | |
41 | 马山县人力资源和社会保障局 | 周鹿镇国土规建环保安监站 | 规划员 | 0650018001 | 大学专科及以上;土建类;35岁及以下 | 覃兰松 | 男 | 壮族 | 314501802523 | 大化瑶族自治县城乡住房建设局房管所 | 177.7 | 3 | 79.5 | 169.85 |
42 | 周鹿镇社会保障服务中心 | 审核员 | 0650019001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 黄婉梅 | 女 | 壮族 | 214501651512 | 大化县法院 | 198 | 3 | 81.2 | 181.7 | |
43 | 周鹿镇农业和林业站 | 办公室人员 | 0650020001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 温家敏 | 女 | 汉族 | 214501652413 | 崇左市江州公安消防大队 | 192 | 0 | 81 | 177 | |
44 | 周鹿镇农业和林业站 | 农技推广员 | 0650020002 | 大学专科及以上;植物生产及技术类;35岁及以下 | 苏月颖 | 女 | 壮族 | 314501745218 | 广西农业职业技术学院 | 133.3 | 3 | 70 | 138.15 | |
45 | 永州镇水利站 | 水利员 | 0650021001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦保生 | 男 | 壮族 | 314501742104 | 马山县人民检察院 | 155.6 | 3 | 85.4 | 164.7 | |
46 | 永州镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0650022001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蓝立泉 | 男 | 瑶族 | 314501744430 | 马山县地方税务局 | 173.7 | 3 | 79.4 | 167.75 | |
47 | 永州镇人口和计划生育服务所 | 办公室人员 | 0650022002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 陆霄宇 | 男 | 壮族 | 214501693819 | 广西工业职业技术学院 | 177.5 | 3 | 79 | 169.25 | |
48 | 永州镇人口和计划生育服务所 | 计生科技管理员 | 0650022003 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 陈良伟 | 男 | 壮族 | 314501711315 | 桂林航天工业学院 | 178.2 | 3 | 85.4 | 176 | |
49 | 永州镇文化体育和广播影视站 | 群文宣传员 | 0650023001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 黄 丹 | 女 | 壮族 | 214501481103 | 广西师范大学 | 186 | 3 | 78.4 | 172.9 | |
50 | 马山县人力资源和社会保障局 | 永州镇国土规建环保安监站 | 国土资源管理员 | 0650024001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦宝健 | 男 | 壮族 | 314501744129 | 大化县人力资源和社会保障局 | 169.5 | 3 | 79.6 | 165.85 |
51 | 永州镇国土规建环保安监站 | 环保监察员 | 0650024002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦灵莉 | 女 | 壮族 | 314501711414 | 马山县百龙滩镇人民政府 | 161.8 | 3 | 82.2 | 164.6 | |
52 | 永州镇国土规建环保安监站 | 安监员 | 0650024003 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 梁入云 | 女 | 壮族 | 314501831926 | 贵港市石卡镇人民政府 | 172.8 | 3 | 84.8 | 172.7 | |
53 | 永州镇农业和林业站 | 农业服务人员 | 0650025001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 方 芳 | 女 | 壮族 | 314501803424 | 马山县林圩镇林圩百家惠超市 | 175.1 | 3 | 83.8 | 172.85 | |
54 | 韦桂云 | 女 | 壮族 | 314501745804 | 隆安县司法局 | 176.6 | 3 | 80.8 | 170.6 | |||||
55 | 古零镇扶贫工作站 | 扶贫工作人员 | 0650026001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 谭明敬 | 男 | 壮族 | 114501010828 | 南宁市邕宁区人民法院 | 179 | 3 | 76.2 | 167.2 | |
56 | 廖梦丽 | 女 | 汉族 | 114501052125 | 广西警官高等专科学校 | 170 | 0 | 77.2 | 162.2 | |||||
57 | 古零镇人口和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 0650027001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙柄任 | 男 | 壮族 | 314501830420 | 马山县周鹿镇人口和计划生育服务所 | 181.9 | 3 | 81 | 173.45 | |
58 | 马山县人力资源和社会保障局 | 古零镇人口和计划生育服务所 | 计生管理人员 | 0650027002 | 大学专科及以上;35岁及以下;同时具备以下条件:1.经部队师(旅)级以上单位政治机关批准;并办理了随军随队手续的驻马山县部队现役军人的配偶;2.非机关事业单位在编(含使用后勤控制数)人员 | 罗晗祯 | 女 | 壮族 | 314501821717 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 116.1 | 3 | 66.4 | 125.95 |
59 | 古寨瑶族乡农业和林业站 | 农林推广员 | 0650028001 | 大学专科及以上;动物与水产类、林学和林业工程类、植物生产及技术类、农业工程类;35岁及以下 | 欧阳凤 | 女 | 汉族 | 314501830621 | 马山县爱婴岛母婴生活馆 | 154.6 | 0 | 72 | 149.3 | |
60 | 古寨瑶族乡国土规建环保安监站 | 规划员 | 0650029001 | 大学专科及以上;环境科学类、土建类;35岁及以下 | 韦承良 | 男 | 壮族 | 314501742713 | 广西师范学院 | 163.9 | 3 | 77.4 | 160.85 | |
61 | 黄秀福 | 女 | 壮族 | 314501831521 | 马山县环境监测站 | 145.8 | 3 | 81 | 155.4 | |||||
62 | 加方乡人口和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 0650030001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦剑英 | 男 | 壮族 | 314501832011 | 马山县人民法院 | 184.7 | 3 | 80 | 173.85 | |
63 | 加方乡人口和计划生育服务所 | 办公室人员 | 0650030002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙安玲 | 女 | 壮族 | 214501480730 | 忻城县北更乡加兰村民委员会 | 144 | 3 | 79.6 | 153.1 | |
64 | 加方乡农业和林业站 | 农技推广员 | 0650031001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 班爱兰 | 女 | 瑶族 | 314501840110 | 马山县计量检定测试所 | 192.6 | 3 | 83.8 | 181.6 | |
65 | 马山县人力资源和社会保障局 | 加方乡文化体育和广播影视站 | 群文宣传员 | 0650032001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 麦婷婷 | 女 | 汉族 | 214501480701 | 贵港市平南县上渡镇上渡村 | 167.5 | 0 | 78.6 | 162.35 |
66 | 加方乡国土规建环保安监站 | 规划员 | 0650033002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 黄志刚 | 男 | 瑶族 | 314501710301 | 马山县交通运输局 | 169 | 3 | 75.8 | 161.8 | |
67 | 黄丽秀 | 女 | 壮族 | 314501821110 | 南宁师范高等专科学校 | 157.4 | 3 | 81 | 161.2 | |||||
68 | 金钗镇国土规建环保安监站 | 规划员 | 0650034001 | 大学专科及以上;土建类;35岁及以下 | 陆春丹 | 女 | 壮族 | 314501744805 | 广西建设职业技术学院 | 157.3 | 3 | 80.4 | 160.55 | |
69 | 金钗镇国土规建环保安监站 | 安监员 | 0650034002 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 蒙 琳 | 女 | 壮族 | 314501803329 | 马山县小红帽幼儿园 | 175.1 | 3 | 73.2 | 162.25 | |
70 | 金钗镇国土规建环保安监站 | 国土资源管理员 | 0650034004 | 大学专科及以上;土建类;35岁及以下 | 覃玉凤 | 女 | 壮族 | 314501830309 | 马山县审计局 | 148 | 3 | 79.4 | 154.9 | |
71 | 金钗镇文化体育和广播影视站 | 群文宣传员 | 0650035001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦方菲 | 女 | 瑶族 | 214501694916 | 马山县扶贫开发办公室 | 163.5 | 3 | 84 | 167.25 | |
72 | 金钗镇农业和林业站 | 农业机械管理员 | 0650036001 | 大学专科及以上;35岁及以下 | 韦延健 | 男 | 壮族 | 314501830314 | 马山县人民法院 | 177.1 | 3 | 84.2 | 174.25 | |
73 | 金钗镇农业和林业站 | 林业技术员 | 0650036004 | 大学专科及以上;林学和林业工程类;35岁及以下 | 吕 群 | 女 | 汉族 | 314501743811 | 北京林业大学 | 131.5 | 0 | 77 | 142.75 | |
74 | 马山县人力资源和社会保障局 | 金钗镇农业和林业站 | 动物与水产技术员 | 0650036005 | 大学专科及以上;动物与水产类;35岁及以下 | 李冠华 | 男 | 壮族 | 314501840117 | 西北农林科技大学 | 103.2 | 3 | 76.8 | 129.9 |
75 | 百龙滩镇农业和林业站 | 农业技术员 | 0650013001 | 大学专科及以上;农业工程类、植物生产及技术类;35岁及以下 | 蓝敏菁 | 女 | 瑶族 | 314501840724 | 马山县金凯利机动车安全技术服务有限公司 | 151.4 | 3 | 74.8 | 152 | |
76 | 加方乡国土规建环保安监站 | 环保监察员 | 0650033001 | 大学专科及以上;环境科学类35岁及以下 | 冯丽月 | 女 | 汉族 | 314501823512 | 上林县工商和质监局 | 187.4 | 0 | 78 | 171.7 |
马山县人力资源和社会保障局
2016年11月4日