广西人事考试网快讯: 根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位(机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,拟聘用李源等43名同志(见附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月7日前邮寄或直接送达南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年10月28日 -11月7日
邮寄材料送达地址:南宁市衡阳西路11号西乡塘区人社局5号办公室
邮政编码:530001
监督电话:0771-3100195
附件:西乡塘区2016年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
序号 | 招聘主管部门 | 单位岗位代码 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 总成绩(笔试总成绩(含照顾加分)×50%+面试成绩。) |
1 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760003001 | 南宁市西乡塘区富庶中学 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,40岁及以下,会计从业资格证书 | 李源 | 女 | 壮族 | 114501330602 | 广西师范大学 | 141 | 85 | 3 | 155.5 |
2 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760004001 | 南宁市新阳西路学校 | 会计 | 会计及相关专业,普通全日制大学本科及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 冯桓炜 | 女 | 汉族 | 114501050213 | 西乡塘区委统战部编外工作人员 | 190 | 86.6 | 0 | 181.6 |
3 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760005001 | 南宁市友衡学校 | 校医 | 医学及相关专业,大学本科及以上,执业医师资格证 | 何香新 | 女 | 壮族 | 564501121503 | 南宁经济技术开发区疾控预防控制中心 | 140 | 80.4 | 3 | 150.4 |
4 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760006001 | 南宁市新阳路小学 | 会计 | 会计及相关专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下,会计从业资格证书 | 李蔚 | 女 | 壮族 | 114501081911 | 广西顺丰速运有限公司 | 170.5 | 79.4 | 3 | 164.45 |
5 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760006002 | 南宁市新阳路小学 | 校医 | 医学及相关专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,初级及以上,执业医师资格证,2年及以上工作经历 | 符卓琦 | 女 | 汉族 | 564501122214 | 南宁市衡阳南铁社区卫生服务中心 | 195.6 | 71.2 | 0 | 169 |
6 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760007001 | 南宁市江北小学 | 会计 | 会计或经济学专业,大学专科及以上,30岁及以下,会计从业资格证书,2年及以上工作经历 | 马莹莹 | 女 | 壮族 | 114501012029 | 广西中威华通会计师事务所有限责任公司 | 172 | 80.6 | 3 | 166.6 |
7 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760007002 | 南宁市江北小学 | 校医 | 医学或护理专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下,执业医师资格证或护士执业证书 | 盘林 | 女 | 瑶族 | 564501121414 | 桂林医学院附属医院 | 185.3 | 87.1 | 3 | 179.75 |
8 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760008001 | 南宁市上尧小学 | 校医 | 医学及相关专业,大学本科及以上,初级及以上,执业医师资格证 | 曹林 | 男 | 汉族 | 564501121316 | 南宁市社会福利医院 | 154.4 | 77.6 | 0 | 154.8 |
9 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760009001 | 南宁市衡阳路小学(五象校区) | 会计 | 会计及相关专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 岑卓玲 | 女 | 壮族 | 114501011804 | 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 198.5 | 85.6 | 3 | 184.85 |
10 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760009001 | 南宁市衡阳路小学(五象校区) | 会计 | 会计及相关专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 陈丽军 | 女 | 汉族 | 114501080912 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 177.5 | 84 | 0 | 172.75 |
11 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760010001 | 南宁市秀田小学 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 陆蕾 | 女 | 壮族 | 114501102615 | 隆安华侨管理区招商服务中心 | 190.5 | 86.2 | 3 | 181.45 |
12 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760011001 | 南宁市秀田小学(五象校区) | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 陆晓军 | 男 | 壮族 | 114501080809 | 西乡塘区地方税务局 | 173.5 | 79.56 | 3 | 166.31 |
13 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760011002 | 南宁市秀田小学(五象校区) | 校医 | 医学及相关专业,大学本科及以上,35岁及以下,执业医师资格证 | 廖俐丽 | 女 | 壮族 | 564501121920 | 南宁那马精神病医院 | 176.6 | 71.7 | 3 | 160 |
14 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760012001 | 南宁市秀安路小学 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,是,无要求,30岁及以下,不限,2016年应届毕业生,会计从业资格证书 | 王倩 | 女 | 汉族 | 114501210818 | 广西OPPO公司 | 184 | 82.48 | 0 | 174.48 |
15 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760013001 | 南宁市西乡塘区苏卢小学 | 会计 | 会计及相关专业,大学专科及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 梁慧丽 | 女 | 壮族 | 114501160725 | 广西中医学校 | 167.5 | 79.28 | 3 | 163.03 |
16 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760015001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇中心校 | 会计 | 会计及相关专业,大学专科及以上,会计从业资格证书 | 黎冬梅 | 女 | 汉族 | 114501331121 | 西乡塘区金陵镇规建环保安监站 | 170 | 78.54 | 0 | 163.54 |
17 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760017001 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 | 校医 | 医学及相关专业,大学专科及以上,执业医师资格证 | 覃海茵 | 女 | 汉族 | 564501122110 | 西乡塘区双定镇人口和计划生育服务所 | 108.9 | 68.1 | 0 | 122.55 |
18 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760018001 | 南宁市第三幼儿园 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,40岁及以下,会计从业资格证书 | 高畅 | 女 | 汉族 | 114501102013 | 广西财经学院 | 177.5 | 81.34 | 0 | 170.09 |
19 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760018001 | 南宁市第三幼儿园 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,41岁及以下,会计从业资格证书 | 黄云霓 | 女 | 汉族 | 114501010611 | 广西大学行健文理学院 | 177.5 | 81.32 | 0 | 170.07 |
20 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760020001 | 南宁市衡阳西路第三幼儿园 | 会计 | 会计及相关专业,大学本科及以上,35岁及以下,会计从业资格证书 | 黄秀兰 | 女 | 汉族 | 114501042410 | 南宁城市应急联动中心 | 197 | 83.22 | 0 | 181.72 |
21 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760021001 | 西乡塘区新型农村合作医疗管理中心 | 医疗管理审核员 | 临床医学、中西医临床医学、中西医临床、护理学,普通全日制大学本科及以上,35岁及以下,初级及以上 | 邓慧慧 | 女 | 汉族 | 514501841505 | 广西民族医院 | 153 | 83.2 | 0 | 159.7 |
22 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760022001 | 西乡塘区疾病预防控制中心 | 流行病学专业技术人员 | 预防医学、临床医学专业,大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 韦杰 | 女 | 壮族 | 564501122125 | 无 | 198.6 | 75.8 | 3 | 175.1 |
23 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760022002 | 西乡塘区疾病预防控制中心 | 传染病学专业技术人员 | 预防医学、临床医学、中医学专业,大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下,初级及以上,2年及以上工作经历 | 张剑啸 | 男 | 壮族 | 564501121815 | 南宁市兴宁区橘子郡社区卫生服务站 | 189.8 | 83 | 3 | 177.9 |
24 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760022004 | 西乡塘区疾病预防控制中心 | 会计员 | 会计学或统计学等相关专业,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,初级及以上,2年及以上会计工作经历,会计从业资格证 | 陈桥凤 | 女 | 汉族 | 114501081713 | 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 186 | 77.2 | 0 | 170.2 |
25 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023001 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 基建管理员 | 土建类,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 覃珺 | 女 | 壮族 | 114501041014 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 198 | 77.2 | 3 | 176.2 |
26 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023002 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 会计员 | 会计与审计类,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 欧阳李宇 | 女 | 汉族 | 114501040704 | 广西师范大学漓江学院 | 171.5 | 83.62 | 0 | 169.37 |
27 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023003 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 人事统计员 | 统计学类,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 蒋丹 | 女 | 汉族 | 114501320428 | 广西财经学院 | 192 | 84.8 | 0 | 180.08 |
28 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023004 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 汽车维修员 | 机械设计与制造类,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 兰骁 | 男 | 壮族 | 214501671808 | 富士康科技集团南宁富桂精密工业有限公司 | 187 | 86.2 | 3 | 179.7 |
29 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023004 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 工会干事一 | 法学类,大学本科及以上,30岁及以下,2年及以上工作经历 | 吴鹏伟 | 男 | 汉族 | 114501161406 | 南宁市国土资源局良庆分局 | 197 | 83.2 | 0 | 181.7 |
30 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760023005 | 西乡塘区文化馆 | 文化馆管理员 | 图书情报与档案管理类,普通全日制研究生,硕士学位及以上,30岁及以下 | 李燕芳 | 女 | 汉族 | 114501130422 | 西乡塘区文化新闻出版体育局 | 163.5 | 78.2 | 0 | 159.95 |
31 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760024001 | 西乡塘区绩效评估中心 | 绩效评估员 | 专业不限,大学本科及以上,是,学士学位及以上,35岁及以下,2年及以上工作经历 | 秦晓媛 | 女 | 汉族 | 114501051808 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | 195 | 79 | 0 | 176.5 |
32 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760025001 | 南宁市西乡塘区公路管理所 | 项目技术员 | 道路桥梁工程技术、公路机械化施工技术、公路工程管理、公路监理等相关专业,大学专科及以上,35岁及以下 | 黄一格 | 男 | 壮族 | 314501802410 | 广西建设职业技术学院 | 167.9 | 84.6 | 3 | 168.55 |
33 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760026001 | 南宁市西乡塘区道路运输管理所(西乡塘区航务管理所) | 道路运输管理员一 | 交通运输类,普通全日制大学本科及以上,35岁及以下 | 吴献玲 | 女 | 汉族 | 114501051421 | 梧州市苍梧县公路运输管理所 | 194.5 | 85.8 | 0 | 183.05 |
34 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760027001 | 西乡塘区华强街道办事处劳动保障事务所 | 劳动保障管理员 | 法学类、中国汉语言文学及文秘类,大学本科及以上,35岁及以下,2年及以上工作经历 | 廖春梅 | 女 | 汉族 | 114501321612 | 广西联创电子商务有限公司 | 187.5 | 79.4 | 0 | 173.15 |
35 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760029001 | 西乡塘区上尧街道办事处劳动保障事务所 | 劳动保障管理员 | 法学类、公共管理类,大学本科及以上,35岁及以下,2年及以上工作经历 | 林霞 | 女 | 壮族 | 114501161420 | 江南区金凯街道办事处 | 191 | 85.6 | 3 | 181.1 |
36 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760030001 | 石埠街道办事处劳动保障事务所 | 办公室文秘 | 公共管理类,大学本科及以上,35岁及以下 | 杨少丽 | 女 | 汉族 | 114501160102 | 西乡塘区心圩街道办事处相贤社区 | 201.5 | 78.4 | 0 | 179.15 |
37 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760031001 | 石埠街道办事处社会事务站 | 办公室文秘 | 中国汉语言文学及文秘类,普通全日制大学本科及以上,学士学位及以上,30岁及以下 | 付梦研 | 女 | 汉族 | 114501102122 | 江西科技师范大学 | 188.5 | 87.2 | 0 | 181.45 |
38 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760032001 | 南宁市西乡塘区金陵电灌管理站 | 水利技术员 | 水利类,大学专科及以上 | 李锡健 | 男 | 汉族 | 314501743112 | 南宁皇源糖业有限公司 | 172.7 | 71.6 | 0 | 157.95 |
39 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760033001 | 南宁市西乡塘区定龙水库管理所 | 水利技术员 | 专业不限,大学专科及以上 | 张航 | 男 | 壮族 | 314501743223 | 西乡塘区委宣传部 | 190.7 | 85 | 3 | 180.35 |
40 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760034001 | 南宁市西乡塘区那龙电灌管理站 | 办公室综合管理员 | 汉语言文学及相关专业,大学本科及以上,2年及以上工作经历 | 胡春梅 | 女 | 壮族 | 114501011109 | 无 | 177 | 86.2 | 3 | 174.7 |
41 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0760035001 | 坛洛镇林业站 | 林业技术员 | 林学和林业工程类,大学专科及以上,35岁及以下 | 潘婉然 | 女 | 壮族 | 314501745318 | 江南区农林水局 | 175.5 | 84.8 | 3 | 172.55 |
42 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0950001001 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 工会干事二 | 专业不限,大学专科及以上,45岁以下 | 章佳 | 女 | 汉族 | 114501100821 | 无 | 175.5 | 77.7 | 0 | 165.45 |
43 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 0950002001 | 南宁市西乡塘区道路运输管理所(西乡塘区航务管理所) | 道路运输管理员二 | 专业不限,大学专科及以上,45岁以下 | 张丽娜 | 女 | 汉族 | 114501131520 | 无 | 191.5 | 83.8 | 0 | 179.55 |
2016年10月28日