广西人事考试网快讯:根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用唐林等35名同志(附件1)为公务员,现予以公示。〔因无合格人选,南宁市辖区及派出检察院侦查岗位一、侦查岗位三等2个职位共减少录用计划3名(附件2)。〕公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市人民检察院反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年8月4日前邮寄或直接送达南宁市人民检察院,过期不予受理。
公示时间:2016年7月29日—8月4日
邮寄材料送达地址:广西南宁市民族大道72号南宁市人民检察院政治部,邮政编码:530022
监督电话:0771—5877650、0771—2619001
附件:1、南宁市人民检察院2016年考试录用公务员拟录用人员名单
2、南宁市人民检察院2016年考试录用公务员取消录用或减少计划职位表
南宁市人民检察院
2016年7月29日
附1
南宁市人民检察院2016年考试录用公务员拟录用人员名单
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 (代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一010003001001 | 唐 林 | 男 | 汉族 | 16101800116 | 中央司法警官学院 | 133.8 | 84.8 | 218.6 | |
2 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一010003001001 | 黄田万 | 男 | 汉族 | 16101081120 | 西南政法大学 | 130.7 | 80.8 | 211.5 | |
3 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一010003001001 | 方 湘 | 男 | 壮族 | 16101192126 | 广西横县人民法院 | 119.5 | 80.4 | 3 | 202.9 |
4 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一010003001001 | 梁佰辉 | 男 | 汉族 | 16101402829 | 梧州市龙圩区钱通融资性担保有限公司 | 116.6 | 78.3 | 194.9 | |
5 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一010003001001 | 韦克宇 | 男 | 壮族 | 16101331416 | 广西民族大学 | 100.9 | 81.4 | 3 | 185.3 |
6 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位二010003001002 | 蒋承文 | 男 | 瑶族 | 16101140820 | 广西区柳城监狱 | 133.4 | 84.8 | 3 | 221.2 |
7 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位二010003001002 | 钟志豪 | 男 | 汉族 | 16101142223 | 广西财经学院 | 123.5 | 84.6 | 208.1 | |
8 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位二010003001002 | 李 言 | 男 | 汉族 | 16101142420 | 广西民族大学相思湖学院 | 111.1 | 82 | 193.1 | |
9 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位二010003001002 | 吴秋贤 | 男 | 壮族 | 16101801007 | 兰州财经大学 | 119.1 | 70.2 | 3 | 192.3 |
10 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位二010003001002 | 冯科超 | 男 | 汉族 | 16101010115 | 广西师范大学 | 117.9 | 71.8 | 189.7 | |
11 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位三010003001003 | 凌少峰 | 男 | 汉族 | 16101110311 | 钦州市人民检察院 | 116.2 | 86.4 | 202.6 | |
12 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位三010003001003 | 叶达昌 | 男 | 壮族 | 16101393419 | 广西民族大学 | 112.1 | 79.8 | 3 | 194.9 |
13 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位三010003001003 | 刘序明 | 男 | 汉族 | 16101810529 | 重庆西南政法大学 | 120.9 | 71.4 | 192.3 | |
14 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位三010003001003 | 李明强 | 男 | 汉族 | 16101792719 | 贵州大学 | 112.5 | 76.4 | 188.9 | |
15 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位四010003001004 | 李希舟 | 女 | 汉族 | 16101762311 | 湖南省岳阳市湘阴县人民法院 | 150.9 | 80.4 | 231.3 | |
16 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位四010003001004 | 蓝 舒 | 女 | 壮族 | 16101160810 | 西南政法大学 | 143.8 | 75.6 | 3 | 222.4 |
17 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位四010003001004 | 陈美坚 | 女 | 壮族 | 16101761917 | 北京市君合银丰资产管理有限公司 | 142.2 | 73.2 | 3 | 218.4 |
18 | 南宁人民检察院 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位四010003001004 | 廖艳萍 | 女 | 汉族 | 16101120817 | 中国政法大学 | 132.7 | 84 | 216.7 | |
19 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 侦查岗位一010003002001 | 韦吕瑾 | 女 | 满族 | 16101781506 | 南宁市兴宁区人民检察院 | 135.3 | 83.4 | 3 | 221.7 |
20 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 侦查岗位二010003002002 | 吴卓中 | 男 | 汉族 | 16101010123 | 梧州学院 | 122 | 85.4 | 207.4 | |
21 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 侦查岗位二010003002002 | 雷棣舜 | 男 | 苗族 | 16101280828 | 广西民族大学相思湖学院 | 115.8 | 84.6 | 3 | 203.4 |
22 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 侦查岗位二010003002002 | 廖思安 | 男 | 壮族 | 16101764423 | 广西南宁恒创房地产公司 | 114.3 | 71.8 | 3 | 189.1 |
23 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 侦查岗位二010003002002 | 刘康伟 | 男 | 汉族 | 16101071027 | 广西师范大学漓江学院 | 106.9 | 77.8 | 184.7 | |
24 | 南宁人民检察院 | 南宁市武鸣县人民检察院 | 司法警察010003002003 | 詹榕源 | 男 | 壮族 | 16101011228 | 南宁市兴宁区人民检察院 | 113.1 | 81.1 | 3 | 197.2 |
25 | 南宁人民检察院 | 南宁市横县人民检察院 | 侦查岗位一010003007001 | 刘杭坡 | 男 | 汉族 | 16101731713 | 西南政法大学 | 122.6 | 71.2 | 193.8 | |
26 | 南宁人民检察院 | 南宁市横县人民检察院 | 侦查岗位一010003007001 | 周宝朝 | 男 | 汉族 | 16101745112 | 海南省三亚学院 | 120.7 | 68.8 | 189.5 | |
27 | 南宁人民检察院 | 南宁市横县人民检察院 | 侦查岗位一010003007001 | 莫 桓 | 男 | 汉族 | 16101082915 | 广西大学行健文理学院 | 107.5 | 80 | 187.5 | |
28 | 南宁人民检察院 | 南宁市横县人民检察院 | 侦查岗位二010003007002 | 罗春萍 | 女 | 汉族 | 16101140522 | 西南政法大学 | 138.6 | 78.8 | 217.4 | |
29 | 南宁人民检察院 | 南宁市横县人民检察院 | 侦查岗位二010003007002 | 李春梅 | 女 | 汉族 | 16101231715 | 广西财经学院 | 129 | 82.2 | 211.2 | |
30 | 南宁人民检察院 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 侦查岗位一010003006001 | 李光明 | 男 | 苗族 | 16101460917 | 云南昆明市国信公证处 | 108 | 76 | 3 | 187 |
31 | 南宁人民检察院 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 侦查岗位一010003006001 | 闭 任 | 男 | 汉族 | 16101192715 | 广西安信律师事务所 | 92.1 | 79.1 | 171.2 | |
32 | 南宁人民检察院 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 侦查岗位二010003006002 | 施运婷 | 女 | 汉族 | 16101770808 | 崇左市江州区检察院 | 126.8 | 82 | 208.8 | |
33 | 南宁人民检察院 | 南宁市上林县人民检察院 | 侦查岗位010003005001 | 覃福娥 | 女 | 壮族 | 16101744104 | 北京法意科技有限公司 | 121.8 | 79.5 | 3 | 204.3 |
34 | 南宁人民检察院 | 南宁市马山县人民检察院 | 侦查岗位010003004001 | 杨俏凤 | 女 | 壮族 | 16101403127 | 广西民族大学 | 123.8 | 79.2 | 3 | 206 |
35 | 南宁人民检察院 | 南宁市隆安县人民检察院 | 侦查岗位010003003001 | 陆罗丹 | 女 | 壮族 | 16101392520 | 隆安县地方税务局 | 127 | 82.5 | 3 | 212.5 |
附2
南宁市人民检察院2016年考试录用公务员取消录用或减少计划职位表
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市人民检察院 | 南宁市辖区及 派出检察院 | 侦查岗位一 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||
2 | 南宁市人民检察院 | 南宁市辖区及 派出检察院 | 侦查岗位二 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |