广西人事考试网快讯:根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》要求,经过公开报名、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用许珍僡等49位同志(附件1)为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。南宁市兴宁区环境监察大队科员二等6个职位拟录用人选暂缓公示(附件2)。公示期为2016年7月27日至8月2日(7天)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向南宁市兴宁区人力资源和社会保障局实名反映。
材料邮寄(送达)地址:南宁市厢竹大道63号南宁市兴宁区人民政府办公大楼1014办公室
邮政编码:530023
监督电话:0771-3290213 0771-5509012
附件:1、南宁市兴宁区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、南宁市兴宁区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局
2016年7月27日
附件1
南宁市兴宁区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族照顾加分 | 综合成绩 |
或毕业院校 | ||||||||||||
1 | 南宁市兴宁区政法委 | 兴宁区流动人口管理领导小组办公室 | 科员(010041001001) | 许珍僡 | 女 | 壮族 | 16101281013 | 广西钦州市钦北区小董镇多隆村委会 | 121.4 | 81.26 | 3 | 205.66 |
2 | 南宁市兴宁区委组织部 | 兴宁区离休干部管理服务中心 | 科员一(010042001001) | 冯文政 | 男 | 汉族 | 16101270704 | 广西大学 | 133.3 | 84.76 | 0 | 218.06 |
3 | 南宁市兴宁区委组织部 | 兴宁区离休干部管理服务中心 | 科员二(010042001002) | 李惠平 | 女 | 汉族 | 16101772524 | 广西大学 | 152.1 | 88 | 0 | 240.1 |
4 | 南宁市兴宁区环境保护局 | 兴宁区环境监察大队 | 科员一(010043001001) | 蒋世钢 | 男 | 汉族 | 16101741928 | 广西壮族自治区工程技术研究院 | 135.7 | 84.8 | 0 | 220.5 |
5 | 南宁市兴宁区司法局 | 兴宁区司法局 | 科员(010044001001) | 覃晓滢 | 女 | 汉族 | 16101151722 | 律师协会 | 126.7 | 87.6 | 0 | 214.3 |
6 | 南宁市兴宁区司法局 | 兴宁区五塘镇司法所 | 科员(010044002001) | 陆莲花 | 女 | 壮族 | 16101721918 | 兴宁区三塘镇大邓村 | 118.9 | 83.5 | 3 | 205.4 |
7 | 南宁市兴宁区司法局 | 兴宁区民生街道办事处司法所 | 科员(010044003001) | 丁映然 | 女 | 朝鲜族 | 16101021426 | 广西大学 | 141.6 | 83.8 | 3 | 228.4 |
8 | 南宁市兴宁区司法局 | 兴宁区法律援助中心 | 科员(010044004001) | 农宇莹 | 女 | 壮族 | 16101745924 | 广西大学 | 132.2 | 83 | 3 | 218.2 |
9 | 南宁市兴宁区食品药品监督管理局 | 兴宁区昆仑食品药品监督管理所 | 科员(010045001001) | 彭雨薇 | 女 | 汉族 | 16101130315 | 广西大学 | 131.6 | 73.8 | 0 | 205.4 |
10 | 南宁市兴宁区机关事务局 | 兴宁区机关事务局 | 科员(010046001001) | 冼文婕 | 女 | 汉族 | 16101281609 | 广西财经学院 | 123.4 | 72 | 0 | 195.4 |
11 | 南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员(010047001001) | 马贤超 | 女 | 壮族 | 16101122405 | 天津商业大学 | 132.2 | 78 | 3 | 213.2 |
12 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局新华工商所 | 科员一(010048001001) | 刘剑海 | 男 | 壮族 | 16101750911 | 右江民族医学院 | 121.4 | 75.8 | 3 | 200.2 |
13 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局新华工商所 | 科员二(010048001002) | 张舒平 | 女 | 汉族 | 16101782012 | 南宁市青秀区津头街道办事处 | 121.6 | 78 | 0 | 199.6 |
14 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局中华工商所 | 科员二(010048002002) | 李思颖 | 女 | 汉族 | 16101070525 | 玉林市悦甘美商贸有限公司 | 126.1 | 81.2 | 0 | 207.3 |
15 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局秀厢工商所 | 科员(010048003001) | 张金迪 | 女 | 汉族 | 16101271330 | 广西外国语学院 | 133.1 | 76.2 | 0 | 209.3 |
16 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局五塘工商所 | 科员(010048004001) | 邹滨臣 | 男 | 汉族 | 16101781816 | 西安电子科技大学 | 126.5 | 68.6 | 0 | 195.1 |
17 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 兴宁区工商行政管理和质量技术监督局昆仑工商所 | 科员(010048005001) | 兰珍益 | 女 | 瑶族 | 16101394111 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘煤矿社区 | 122.9 | 69.6 | 3 | 195.5 |
18 | 南宁市兴宁区财政局 | 兴宁区国库集中支付中心 | 科员一(010050001001) | 唐奇波 | 男 | 汉族 | 16101782106 | 广西财经学院 | 136 | 80 | 0 | 216 |
19 | 南宁市兴宁区财政局 | 兴宁区国库集中支付中心 | 科员二(010050001002) | 卢梦 | 女 | 瑶族 | 16101791314 | 南宁市西乡塘区红十字会 | 123.9 | 73.2 | 3 | 200.1 |
20 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 兴宁区劳动保障管理中心 | 科员一(010051001001) | 陈宁 | 男 | 壮族 | 16101152225 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法大队 | 134.1 | 74 | 3 | 211.1 |
21 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 兴宁区劳动保障管理中心 | 科员二(010051001002) | 黄丽芬 | 女 | 壮族 | 16101402919 | 广西财经学院 | 120.5 | 81.4 | 3 | 204.9 |
22 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 兴宁区劳动保障监察大队 | 科员一(010051002001) | 梁文基 | 男 | 壮族 | 16101320129 | 南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 118.1 | 83.6 | 3 | 204.7 |
23 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 兴宁区劳动保障监察大队 | 科员二(010051002002) | 覃思琪 | 女 | 壮族 | 16101150104 | 西南财经大学 | 133.5 | 78.6 | 3 | 215.1 |
24 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 兴宁区村镇建设管理站 | 科员一(010052001001) | 梁呈睿 | 男 | 壮族 | 16101281010 | 广西大学 | 100.9 | 74.2 | 3 | 178.1 |
25 | 南宁市兴宁区农林水利局 | 兴宁区农业服务中心(土地开垦整理中心) | 科员一(010053001001) | 吕艾芹 | 女 | 汉族 | 16101780422 | 马山县工商行政管理和质量技术监督局古零工商质监所 | 132.7 | 78.4 | 0 | 211.1 |
26 | 南宁市兴宁区农林水利局 | 南宁市兴宁区农业服务中心(土地开垦整理中心) | 科员二a(010053001002a) | 李志枫 | 男 | 汉族 | 16115830714 | 太原理工大学 | 110.1 | 76.2 | 0 | 186.3 |
27 | 南宁市兴宁区农林水利局 | 兴宁区动物卫生监督所 | 科员一(010053002001) | 李显肖 | 男 | 壮族 | 16101460215 | 广西大学 | 119 | 83.8 | 3 | 205.8 |
28 | 南宁市兴宁区农林水利局 | 兴宁区动物卫生监督所 | 科员二(010053002002) | 邓珊珊 | 女 | 汉族 | 16101031612 | 广西大学 | 122.2 | 80.3 | 0 | 202.5 |
29 | 南宁市兴宁区农林水利局 | 兴宁区动物卫生监督所 | 科员三(010053002003) | 陈小玲 | 女 | 汉族 | 16101792825 | 广西桂平市中沙镇南乡中心小学 | 135.9 | 83.2 | 0 | 219.1 |
30 | 南宁市兴宁区文化新闻出版体育局 | 兴宁区文化市场综合执法大队 | 科员(010054001001) | 李平平 | 女 | 汉族 | 16101730922 | 广西日报社 | 128.9 | 84.6 | 0 | 213.5 |
31 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一(010056001001) | 侯蔼玲 | 女 | 壮族 | 16101671310 | 广西财经学院 | 129.3 | 75 | 3 | 207.3 |
32 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一(010056001001) | 孙梦莹 | 女 | 汉族 | 16101403114 | 桂林市土地储备交易管理中心 | 123.9 | 78.8 | 0 | 202.7 |
33 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一(010056001001) | 谢经顺 | 男 | 汉族 | 16101192513 | 广西大学土木工程建筑学院 | 123.2 | 83 | 0 | 206.2 |
34 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一(010056001001) | 莫东 | 男 | 汉族 | 16101730723 | 广西艺术学院 | 119.1 | 83 | 0 | 202.1 |
35 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员二(010056001002) | 万岳枫 | 男 | 汉族 | 16101131313 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 129.7 | 83 | 0 | 212.7 |
36 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员三(010056001008) | 唐乐 | 女 | 壮族 | 16101671103 | 中国人民银行玉林市中心支行 | 128.6 | 82.1 | 3 | 213.7 |
37 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员四(010056001003) | 韦世山 | 男 | 壮族 | 16101791010 | 四川警察学院 | 134.3 | 69.8 | 3 | 207.1 |
38 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员四(010056001003) | 韦棪洲 | 男 | 壮族 | 16101400102 | 广西民族报社聘用人员 | 122.8 | 75.4 | 3 | 201.2 |
39 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员五(010056001004) | 蓝小丹 | 女 | 汉族 | 16101131213 | 广西永鑫华糖集团 | 132.5 | 80.8 | 0 | 213.3 |
40 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员五(010056001004) | 苏香元 | 女 | 壮族 | 16101082320 | 吉林财经大学 | 128.5 | 79.8 | 3 | 211.3 |
41 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员六(010056001005) | 海杰堃 | 男 | 回族 | 16101281820 | 广西师范大学 | 137.8 | 79.1 | 3 | 219.9 |
42 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员六(010056001005) | 谢逵民 | 男 | 汉族 | 16101040113 | 广西师范大学 | 128.1 | 83.9 | 0 | 212 |
43 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员七(010056001006) | 李捷捷 | 女 | 汉族 | 16101120309 | 广西财经学院 | 130.9 | 80.9 | 0 | 211.8 |
44 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员七(010056001006) | 黄海球 | 女 | 壮族 | 16101072203 | 中国人寿保险股份有限公司南宁分公司 | 127 | 70.4 | 3 | 200.4 |
45 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员八(010056001007) | 刘丽丽 | 女 | 壮族 | 16101011906 | 南宁高新区安宁街道恒安社区 | 127.6 | 83.76 | 3 | 214.36 |
46 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员八(010056001007) | 韦丹丹 | 女 | 壮族 | 16101731704 | 广西青秀区新竹街道星湖社区 | 121.1 | 84 | 3 | 208.1 |
47 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员八(010056001007) | 张丽琴 | 女 | 壮族 | 16101791303 | 广西南宁武鸣县甘圩镇中心学校 | 120.9 | 83.2 | 3 | 207.1 |
48 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员九(010056001009) | 江子权 | 男 | 壮族 | 16101061520 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 120.2 | 78.4 | 3 | 201.6 |
49 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员九(010056001009) | 黎子瑜 | 男 | 壮族 | 16101110709 | 广西百色市田林县国土资源局 | 118.3 | 83.4 | 3 | 204.7 |
附件2:
南宁市兴宁区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市兴宁区环境保护局 | 南宁市兴宁区环境监察大队 | 科员二 | 尚未完成体检 |
2 | 南宁市兴宁区环境保护局 | 南宁市兴宁区环境监察大队 | 科员三 | 尚未完成体检 |
3 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 南宁市兴宁区村镇建设管理站 | 科员二 | 尚未完成体检 |
4 | 南宁市兴宁区统计局 | 南宁市兴宁区统计局普查中心 | 科员 | 尚未完成体检 |
5 | 南宁市兴宁区城市管理局 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 科员八 | 尚未完成体检 |
6 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局中华工商所 | 科员一 | 尚未完成体检 |