广西人事考试网快讯:根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用尹航等51名同志(附件1)为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。〔因无合格人选,南宁市青秀区伶俐镇人民政府科员一等2个职位共取消或减少录用计划2名(附件2)。〕公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市青秀区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年8月2日前邮寄或直接送达南宁市悦宾路1号0725办公室,过期不予受理。
公示时间:2016年7月27日—8月2日
邮寄材料送达地址:南宁市悦宾路1号0725办公室,邮政编码:530029
监督电话:0771—5826658、0771—5509012
附件:1、南宁市青秀区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、南宁市青秀区2016年考试录用公务员取消录用或减少计划职位表
南宁市青秀区人力资源和社会保障局
2016年7月27日
附件1
南宁市青秀区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合 成绩 |
1 | 南宁市青秀区委组织部 | 南宁市青秀区委 组织部 | 科员010057001001 | 尹航 | 女 | 汉族 | 16101763227 | 广西大学 | 143.9 | 83.7 | 227.6 | |
2 | 南宁市青秀区机构编制委员会办公室 | 南宁市青秀区机构编制委员会办公室 | 科员010058001001 | 程佳音 | 女 | 汉族 | 16101745806 | 广西民族大学 | 130.4 | 81.4 | 211.8 | |
3 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市青秀区建政长堽工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010059001002 | 刘小乔 | 女 | 汉族 | 16101721911 | 北京城市学院 | 124.7 | 75.4 | 200.1 | |
4 | 南宁市青秀区建政长堽工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010059001001 | 杨廷英 | 男 | 壮族 | 16101710722 | 广西百色市那坡县城厢镇城南社区 | 122.5 | 86.4 | 3 | 211.9 | |
5 | 南宁市青秀区新竹建政工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059002001 | 张馨元 | 女 | 壮族 | 16101764412 | 洛阳师范学院 | 127 | 83.6 | 210.6 | ||
6 | 南宁市青秀区津头埌西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059003001 | 姚良凤 | 女 | 汉族 | 16101401722 | 湘潭大学行 | 128.4 | 83.8 | 212.2 | ||
7 | 南宁市青秀区南湖埌东工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010059004002 | 冯霄霖 | 女 | 汉族 | 16101672021 | 山东财经大学 | 145.4 | 77 | 222.4 | ||
8 | 南宁市青秀区南湖埌东工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010059004001 | 李庚骏 | 男 | 壮族 | 16101081306 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村 | 132.3 | 79 | 3 | 214.3 | |
9 | 南宁市青秀区南湖金湖工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059005001 | 黄卿伦 | 男 | 壮族 | 16101711324 | 广西民族大学 | 135.8 | 85 | 3 | 223.8 | |
10 | 南宁市青秀区长塘工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059007001 | 周伟 | 男 | 汉族 | 16101231411 | 南宁市兴宁区城市综合管理执法队 | 126.8 | 80.2 | 207 | ||
11 | 南宁市青秀区刘圩工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059008001 | 滕凤喜 | 女 | 壮族 | 16101745202 | 百济镇八联村村委 | 128.7 | 76 | 3 | 207.7 | |
12 | 南宁市青秀区新竹飞凤工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059009001 | 黄薇 | 女 | 壮族 | 16101060625 | 广西大华信息技术有限公司 | 132.7 | 78.4 | 3 | 214.1 | |
13 | 南宁市青秀区中山桃源工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010059010001 | 陈佳宁 | 女 | 汉族 | 16101461029 | 西南政法大学 | 135.4 | 84.6 | 220 | ||
14 | 南宁市青秀区财政局 | 南宁市青秀区 财政局 | 科员010060001001 | 林靖 | 男 | 壮族 | 16101030930 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 132.1 | 79 | 3 | 214.1 |
15 | 南宁市青秀区财政稽查队 | 科员010060002001 | 容弋力 | 女 | 汉族 | 16101071811 | 南宁市人民检察院 | 129.8 | 74.4 | 204.2 | ||
16 | 南宁市青秀区南阳镇财政所 | 科员010060003001 | 韦芳元 | 女 | 壮族 | 16101392228 | 广西大学 | 113.1 | 82.8 | 3 | 198.9 | |
17 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 科员010061001001 | 徐剑评 | 女 | 汉族 | 16101251623 | 河南城建学院 | 124 | 83.8 | 207.8 | |
18 | 南宁市青秀区燃气管理站 | 科员010061002001 | 廖文鑫 | 女 | 汉族 | 16101082729 | 广西大学 | 126.3 | 80.6 | 206.9 | ||
19 | 南宁市青秀区食品药品监督管理局 | 南宁市青秀区食品药品监督管理局 | 科员010062001001 | 赵婧凌 | 女 | 壮族 | 16101711406 | 桂林理工大学 | 136.8 | 82.4 | 219.2 | |
20 | 南宁市青秀区中山食品药品监督 管理所 | 科员010062002001 | 曾庆哲 | 男 | 汉族 | 16101741909 | 南宁市第三人民医院 | 121.7 | 80.8 | 202.5 | ||
21 | 南宁市青秀区南湖食品药品监督管理所 | 科员010062003001 | 蒙喆艺 | 男 | 汉族 | 16101782115 | 意大利卡拉布里亚大学 | 129.2 | 85.4 | 214.6 | ||
22 | 南宁市青秀区仙葫食品药品监督 管理所 | 科员010062004001 | 黄琼芳 | 女 | 壮族 | 16101111227 | 广西来宾市兴宾区五山乡人民政府 | 119.9 | 79 | 3 | 201.9 | |
23 | 南宁市青秀区司法局 | 南宁市青秀区法律援助中心 | 科员010063002001 | 汪茫 | 女 | 汉族 | 16101811804 | 广西大学 | 127.1 | 81.4 | 208.5 | |
24 | 南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员010064001001 | 黄万元 | 男 | 壮族 | 16101321809 | 桂林理工大学 | 117.3 | 79.4 | 3 | 199.7 |
25 | 南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员010064001001 | 范懋文 | 男 | 汉族 | 16101270129 | 桂林理工大学 | 106.2 | 78.2 | 184.4 | ||
26 | 南宁市青秀区文化新闻出版体育局 | 南宁市青秀区文化市场综合执法大队 | 科员010065001001 | 李明娇 | 女 | 壮族 | 16101130113 | 宾阳县黎塘工业园区管理委员会 | 142.7 | 78.4 | 3 | 224.1 |
27 | 南宁市青秀区统计局 | 南宁市青秀区社会经济调查队 | 科员010066001001 | 方丽芬 | 女 | 壮族 | 16101160917 | 桂林理工大学 | 122.1 | 63.2 | 3 | 188.3 |
28 | 南宁市青秀区农林水利局 | 南宁市青秀区农业服务中心 | 科员一010067001001 | 桂丽媛 | 女 | 壮族 | 16101752227 | 广西大学 | 124.4 | 78.4 | 3 | 205.8 |
29 | 南宁市青秀区农业服务中心 | 科员二010067001002 | 黄妍菲 | 女 | 壮族 | 16101782804 | 广西南宁市青秀区农林水利局 | 133.1 | 77 | 210.1 | ||
30 | 南宁市青秀区动物卫生监督所 | 科员一010067002001 | 廖宁 | 女 | 壮族 | 16101121526 | 南宁市兴宁区三塘镇水产畜牧兽医站 | 124 | 86.9 | 3 | 213.9 | |
31 | 南宁市青秀区动物卫生监督所 | 科员二010067002002 | 邓罗凡 | 女 | 壮族 | 16101733611 | 鹿寨县寨沙镇水产畜牧兽医站 | 128.8 | 87.8 | 3 | 219.6 | |
32 | 南宁市青秀区城市管理局 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员一010068001001 | 焦康 | 男 | 汉族 | 16101772609 | 上海海事大学 | 116.5 | 78.2 | 194.7 | |
33 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员一010068001001 | 刘辰 | 男 | 汉族 | 16101770219 | 广西南宁市中级人民法院司法警察支队 | 105.4 | 77.8 | 183.2 | ||
34 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员二010068001007 | 蒋正阳 | 男 | 汉族 | 16101331421 | 广西大学 | 122.3 | 79.4 | 201.7 | ||
35 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员三010068001002 | 闭思玮 | 女 | 汉族 | 16101280905 | 厦门大学 | 132.3 | 80.6 | 212.9 | ||
36 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员三010068001002 | 韩捷 | 女 | 汉族 | 16101130109 | 广西大学 | 129.2 | 81.3 | 210.5 | ||
37 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员三010068001002 | 梁汀 | 女 | 汉族 | 16101070422 | 南宁市青秀区人民法院 | 126.8 | 87.2 | 214 | ||
38 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员四010068001003 | 黎小平 | 女 | 汉族 | 16101732201 | 崇左市罗白乡中心小学 | 118.2 | 78 | 196.2 | ||
39 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员五010068001004 | 彭义杰 | 男 | 苗族 | 16101400321 | 北京航空航天大学北海学院 | 111 | 80.9 | 3 | 194.9 | |
40 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员六010068001005 | 杨雅丽 | 女 | 壮族 | 16101802816 | 百色学院 | 129.5 | 79 | 3 | 211.5 | |
41 | 南宁市青秀区城市管理综合行政 执法队 | 科员七010068001006 | 谭焕航 | 男 | 壮族 | 16101140420 | 广西广度网络科技有限公司 | 115.2 | 76 | 3 | 194.2 | |
42 | 南宁市青秀区刘圩镇人民政府 | 南宁市青秀区刘圩镇人民政府 | 党政办科员010069001001 | 李增湖 | 男 | 壮族 | 16101670617 | 玉林师范学院 | 128.8 | 86 | 3 | 217.8 |
43 | 南宁市青秀区刘圩镇人民政府 | 经发办科员010069001002 | 熊俊鹏 | 男 | 壮族 | 16101160724 | 横县云表镇社会保障服务中心 | 125.3 | 85.6 | 3 | 213.9 | |
44 | 南宁市青秀区刘圩镇人民政府 | 社会事务办 | 盘金兰 | 女 | 瑶族 | 16101040213 | 南宁市青秀区刘圩镇槐里村委员会 | 118.7 | 81.8 | 3 | 203.5 | |
科员010069001003 | ||||||||||||
45 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 科员一010070001001 | 高明亮 | 男 | 汉族 | 16101230630 | 广西大学行健文理学院 | 126.1 | 85.4 | 211.5 | |
46 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 科员二010070001002 | 何昕阳 | 女 | 壮族 | 16101112217 | 横县陶圩镇陶圩社区 | 126.6 | 83.2 | 3 | 212.8 | |
47 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 科员二010071001002 | 梁钟江 | 男 | 壮族 | 16101042023 | 博白县工商行政管理局黄凌工商所 | 122.8 | 78 | 3 | 203.8 |
48 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 科员三017071001003 | 梁雪梅 | 女 | 壮族 | 16501211825 | 广西省南宁市青秀区伶俐镇伶珑社区居民委员会 | 154.5 | 79.8 | 3 | 237.3 | |
49 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 科员一010072001001 | 温贵琳 | 女 | 壮族 | 16101743213 | 青秀区南阳镇二田村 | 126.1 | 77.4 | 3 | 206.5 |
50 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 科员二010072001002 | 苏丽群 | 女 | 汉族 | 16101190106 | 广西民族 | 130.6 | 69.2 | 199.8 | ||
51 | 南宁市青秀区司法局 | 南宁市青秀区南阳镇司法所 | 科员a 010063001001a | 蒋薇 | 女 | 汉族 | 16103670808 | 中央司法警官学院 | 124.9 | 80 | 204.9 |
附件2:
南宁市青秀区2016年考试录用公务员取消录用或减少计划职位表
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 科员一010071001001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市青秀区伶俐工商行政管理和质量技术监督所 | 科员10059006001 | 1 | 1 | 1 | 0 |