广西人事考试网快讯:
2016年西乡塘区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市第三十一中学 | 校医 | 1 | 0760001001 | 韦方遐 | 564501121919 | 97.5 | 95.2 | 0 | 192.7 | 1 | 0771-3100195 | |
蒙覃清 | 564501122120 | 70 | 98.7 | 3 | 171.7 | 2 | |||||||
胡云 | 564501121723 | 81 | 84 | 3 | 168 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区富庶中学 | 会计 | 1 | 0760003001 | 苏时娇 | 114501101324 | 66 | 86 | 3 | 155 | 1 | |||
庞玲玲 | 114501060726 | 62.5 | 79.5 | 0 | 142 | 2 | |||||||
李源 | 114501330602 | 67.5 | 70.5 | 3 | 141 | 3 | |||||||
南宁市新阳西路学校 | 会计 | 1 | 0760004001 | 冯桓炜 | 114501050213 | 99 | 91 | 0 | 190 | 2 | |||
韦惠薇 | 114501040820 | 90 | 96 | 3 | 189 | 3 | |||||||
黄月琳 | 114501061929 | 100.5 | 83.5 | 3 | 187 | 5 | |||||||
南宁市友衡学校 | 校医 | 1 | 0760005001 | 何香新 | 564501121503 | 46 | 91 | 3 | 140 | 2 | |||
南宁市新阳路小学 | 会计 | 1 | 0760006001 | 马贤超 | 114501270604 | 93.5 | 97.5 | 3 | 194 | 1 | |||
谢慧娟 | 114501161820 | 93 | 81.5 | 3 | 177.5 | 3 | |||||||
李蔚 | 114501081911 | 89 | 78.5 | 3 | 170.5 | 6 | |||||||
南宁市新阳路小学 | 校医 | 1 | 0760006002 | 符卓琦 | 564501122214 | 96 | 99.6 | 0 | 195.6 | 1 | |||
梁文翔 | 564501121714 | 84.5 | 78.3 | 0 | 162.8 | 2 | |||||||
谢佳伶 | 564501121512 | 68 | 84.7 | 0 | 152.7 | 3 | |||||||
南宁市江北小学 | 会计 | 1 | 0760007001 | 马莹莹 | 114501012029 | 80 | 89 | 3 | 172 | 1 | |||
林莹莹 | 114501270928 | 84 | 80 | 0 | 164 | 2 | |||||||
莫秋媚 | 114501211726 | 73.5 | 90.5 | 0 | 164 | 2 | |||||||
南宁市江北小学 | 校医 | 1 | 0760007002 | 李毅盼 | 564501121702 | 97 | 91 | 3 | 191 | 1 | |||
盘林 | 564501121414 | 84.5 | 97.8 | 3 | 185.3 | 2 | |||||||
潘云芸 | 564501121905 | 82 | 96 | 3 | 181 | 3 | |||||||
南宁市上尧小学 | 校医 | 1 | 0760008001 | 曹林 | 564501121316 | 70.5 | 83.9 | 0 | 154.4 | 1 | |||
南宁市衡阳路小学 (五象校区) |
会计 | 2 | 0760009001 | 岑卓玲 | 114501011804 | 114 | 81.5 | 3 | 198.5 | 1 | |||
黄锴 | 114501060214 | 102.5 | 87 | 3 | 192.5 | 2 | |||||||
黄洁连 | 114501010918 | 85 | 94.5 | 0 | 179.5 | 5 | |||||||
李林 | 114501211324 | 85.5 | 90 | 3 | 178.5 | 6 | |||||||
陈敏琴 | 114501130415 | 85.5 | 92 | 0 | 177.5 | 7 | |||||||
陈丽军 | 114501080912 | 84 | 93.5 | 0 | 177.5 | 7 | |||||||
西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市衡阳路小学 (五象校区) |
校医 | 1 | 0760009002 | 黄婧琳 | 564501121715 | 79.5 | 92.9 | 3 | 175.4 | 1 | 0771-3100195 | |
南宁市秀田小学 | 会计 | 1 | 0760010001 | 梁丹 | 114501060624 | 96 | 100.5 | 3 | 199.5 | 2 | |||
陆蕾 | 114501102615 | 98 | 89.5 | 3 | 190.5 | 3 | |||||||
邓春薇 | 114501101520 | 92 | 96 | 0 | 188 | 4 | |||||||
南宁市秀田小学 (五象校区) |
会计 | 1 | 0760011001 | 王秋菊 | 114501152109 | 90.5 | 94 | 0 | 184.5 | 1 | |||
江轻寒 | 114501102713 | 84.5 | 93 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
陆晓军 | 114501080809 | 91.5 | 79 | 3 | 173.5 | 4 | |||||||
南宁市秀田小学 (五象校区) |
校医 | 1 | 0760011002 | 廖俐丽 | 564501121920 | 88 | 85.6 | 3 | 176.6 | 1 | |||
韦柏姣 | 564501121428 | 69 | 71.3 | 3 | 143.3 | 2 | |||||||
韩莎娜 | 564501122018 | 72.5 | 64.8 | 3 | 140.3 | 3 | |||||||
南宁市秀安路小学 | 会计 | 1 | 0760012001 | 王倩 | 114501210818 | 88.5 | 95.5 | 0 | 184 | 1 | |||
余伍健 | 114501320218 | 87 | 89 | 3 | 179 | 2 | |||||||
覃舒莹 | 114501152025 | 87.5 | 85 | 3 | 175.5 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区苏卢小学 | 会计 | 1 | 0760013001 | 陆柳莹 | 114501102706 | 78.5 | 88 | 3 | 169.5 | 1 | |||
石兰花 | 114501281929 | 86 | 82 | 0 | 168 | 2 | |||||||
梁慧丽 | 114501160725 | 85 | 79.5 | 3 | 167.5 | 3 | |||||||
西乡塘区坛洛镇中心校 | 会计 | 1 | 0760015001 | 黎冬梅 | 114501331121 | 80.5 | 89.5 | 0 | 170 | 1 | |||
潘肖桦 | 114501042018 | 78 | 87 | 3 | 168 | 2 | |||||||
马霞芳 | 114501280419 | 74.5 | 76 | 3 | 153.5 | 3 | |||||||
西乡塘区双定镇中心小学 | 校医 | 1 | 0760017001 | 覃海茵 | 564501122110 | 38.5 | 70.4 | 0 | 108.9 | 1 | |||
南宁市第三幼儿园 | 会计 | 2 | 0760018001 | 李佼俶 | 114501210125 | 109 | 73 | 3 | 185 | 1 | |||
高畅 | 114501102013 | 90 | 87.5 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
黄云霓 | 114501010611 | 89 | 88.5 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
甘清梅 | 114501150623 | 78.5 | 88 | 3 | 169.5 | 6 | |||||||
陈乃青 | 114501130414 | 86 | 82 | 0 | 168 | 7 | |||||||
黄一真 | 114501052526 | 92 | 72 | 3 | 167 | 8 | |||||||
南宁市衡阳西路 第一幼儿园 |
校医 | 1 | 0760019001 | 班晓敏 | 564501122212 | 91.5 | 85.2 | 3 | 179.7 | 1 | |||
黄小玲 | 564501121801 | 83 | 88.7 | 0 | 171.7 | 2 | |||||||
黄相春 | 564501122028 | 78.5 | 85.2 | 3 | 166.7 | 3 | |||||||
西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市衡阳西路 第三幼儿园 |
会计 | 1 | 0760020001 | 黄秀兰 | 114501042410 | 111 | 86 | 0 | 197 | 1 | 0771-3100195 | |
覃冬敏 | 114501151204 | 94 | 99.5 | 3 | 196.5 | 2 | |||||||
林莹 | 114501052521 | 94.5 | 81 | 3 | 178.5 | 3 | |||||||
西乡塘区新型农村合作 医疗管理中心 |
医疗管理审核员 | 1 | 0760021001 | 邓慧慧 | 514501841505 | 95 | 58 | 0 | 153 | 1 | |||
何婷婷 | 514501841220 | 72 | 78 | 3 | 153 | 1 | |||||||
兰静 | 514501841413 | 80.5 | 66.8 | 3 | 150.3 | 2 | |||||||
卢婵凤 | 514501841212 | 77 | 70.3 | 3 | 150.3 | 2 | |||||||
西乡塘区疾病 预防控制中心 |
流行病学专业技术人员 | 1 | 0760022001 | 韦杰 | 564501122125 | 94.5 | 101.1 | 3 | 198.6 | 1 | |||
赖小珊 | 564501121619 | 85.5 | 100.8 | 0 | 186.3 | 2 | |||||||
宁振萍 | 564501121305 | 71.5 | 85.1 | 0 | 156.6 | 3 | |||||||
西乡塘区疾病 预防控制中心 |
传染病学专业技术人员 | 1 | 0760022002 | 张剑啸 | 564501121815 | 75.5 | 111.3 | 3 | 189.8 | 1 | |||
李春婷 | 564501121802 | 84.5 | 81.1 | 0 | 165.6 | 2 | |||||||
莫巨聪 | 564501121518 | 78.5 | 79.4 | 0 | 157.9 | 3 | |||||||
西乡塘区疾病 预防控制中心 |
会计员 | 1 | 0760022004 | 陈桥凤 | 114501081713 | 90.5 | 95.5 | 0 | 186 | 1 | |||
冯淑艳 | 114501011930 | 81.5 | 75 | 3 | 159.5 | 2 | |||||||
凌伟璇 | 114501270428 | 73 | 79 | 3 | 155 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
基建管理员 | 1 | 0760023001 | 覃珺 | 114501041014 | 104 | 91 | 3 | 198 | 1 | |||
谢八和 | 114501041407 | 91 | 89 | 3 | 183 | 2 | |||||||
廖富春 | 114501280426 | 85.5 | 78.5 | 0 | 164 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
会计员 | 1 | 0760023002 | 欧阳李宇 | 114501040704 | 76 | 95.5 | 0 | 171.5 | 1 | |||
回阳 | 114501251706 | 69.5 | 98 | 3 | 170.5 | 2 | |||||||
王雯 | 114501161703 | 79.5 | 86 | 0 | 165.5 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
人事统计员 | 1 | 0760023003 | 贺骋啸 | 114501042113 | 107 | 88.5 | 0 | 195.5 | 1 | |||
蒋丹 | 114501320428 | 104 | 88 | 0 | 192 | 2 | |||||||
唐乐 | 114501041706 | 96.5 | 87.5 | 3 | 187 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
汽车维修员 | 1 | 0760023004 | 黄光领 | 214501671717 | 88 | 104 | 3 | 195 | 1 | |||
苏娜 | 214501480709 | 87 | 100 | 3 | 190 | 2 | |||||||
兰骁 | 214501671808 | 93 | 91 | 3 | 187 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
工会干事一 | 1 | 0760023005 | 吴鹏伟 | 114501161406 | 95 | 102 | 0 | 197 | 1 | |||
韦丁萌 | 114501211830 | 103.5 | 79 | 3 | 185.5 | 3 | |||||||
覃玉思 | 114501271613 | 95 | 80.5 | 3 | 178.5 | 4 | |||||||
西乡塘区人力资源和社会保障局 | 西乡塘区文化馆文化馆 | 管理员 | 1 | 0760024001 | 李燕芳 | 114501130422 | 80 | 83.5 | 0 | 163.5 | 2 | 0771-3100195 | |
西乡塘区绩效评估中心 | 绩效评估员 | 1 | 0760025001 | 梁佩华 | 114501060117 | 101.5 | 93.5 | 0 | 195 | 1 | |||
秦晓媛 | 114501051808 | 95.5 | 99.5 | 0 | 195 | 1 | |||||||
李研 | 114501211805 | 93 | 101.5 | 0 | 194.5 | 2 | |||||||
南宁市西乡塘区 公路管理所 |
项目技术员 | 1 | 0760026001 | 戴继虹 | 314501802124 | 86.4 | 96.5 | 0 | 182.9 | 1 | |||
李家辉 | 314501840805 | 84.5 | 93.5 | 0 | 178 | 2 | |||||||
黄一格 | 314501802410 | 79.4 | 85.5 | 3 | 167.9 | 3 | |||||||
西乡塘区道路运输管理所 (西乡塘区航务管理所) |
道路运输管理员一 | 1 | 0760027001 | 吴献玲 | 114501051421 | 97.5 | 97 | 0 | 194.5 | 1 | |||
许慧颖 | 114501040803 | 90 | 67.5 | 3 | 160.5 | 3 | |||||||
韦宏程 | 114501080127 | 80.5 | 75.5 | 0 | 156 | 4 | |||||||
西乡塘区华强街道办事处 劳动保障事务所 |
劳动保障管理员 | 1 | 0760028001 | 向荞羽 | 114501080226 | 89.5 | 96.5 | 3 | 189 | 1 | |||
廖春梅 | 114501321612 | 102 | 85.5 | 0 | 187.5 | 2 | |||||||
韦蘅洺 | 114501250609 | 90.5 | 93.5 | 3 | 187 | 3 | |||||||
西乡塘区上尧街道办事处 劳动保障事务所 |
劳动保障管理员 | 1 | 0760029001 | 李彬贵 | 114501271322 | 94.5 | 100 | 0 | 194.5 | 1 | |||
滕芳 | 114501211230 | 102.5 | 86 | 3 | 191.5 | 2 | |||||||
林霞 | 114501161420 | 87 | 101 | 3 | 191 | 3 | |||||||
石埠街道办事处 劳动保障事务所 |
办公室文秘 | 1 | 0760030001 | 杨少丽 | 114501160102 | 88 | 113.5 | 0 | 201.5 | 1 | |||
陆秋妮 | 114501320119 | 99.5 | 89 | 3 | 191.5 | 2 | |||||||
黄素娟 | 114501280406 | 81 | 99 | 3 | 183 | 3 | |||||||
石埠街道办事处 社会事务站 |
办公室文秘 | 1 | 0760031001 | 付梦研 | 114501102122 | 89.5 | 99 | 0 | 188.5 | 1 | |||
陆艳青 | 114501282221 | 90.5 | 96.5 | 0 | 187 | 2 | |||||||
黄蜜 | 114501080720 | 82.5 | 94 | 3 | 179.5 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 金陵电灌管理站 |
水利技术员 | 1 | 0760032001 | 李锡健 | 314501743112 | 86.2 | 86.5 | 0 | 172.7 | 1 | |||
卢秋婷 | 314501800614 | 58.7 | 58 | 3 | 119.7 | 2 | |||||||
南宁市西乡塘区 定龙水库管理所 |
水利技术员 | 1 | 0760033001 | 张航 | 314501743223 | 82.7 | 105 | 3 | 190.7 | 1 | |||
林维玲 | 314501743212 | 102.6 | 71.5 | 3 | 177.1 | 2 | |||||||
马惠萍 | 314501744830 | 89 | 83 | 3 | 175 | 3 | |||||||
西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区 那龙电灌管理站 |
办公室综合管理员 | 1 | 0760034001 | 胡春梅 | 114501011109 | 87 | 87 | 3 | 177 | 1 | 0771-3100195 | |
莫琼枝 | 114501161011 | 80 | 93.5 | 0 | 173.5 | 2 | |||||||
何祥红 | 114501052416 | 78.5 | 71 | 0 | 149.5 | 3 | |||||||
坛洛镇林业站 | 林业技术员 | 1 | 0760035001 | 劳尚书 | 314501831702 | 89.9 | 90 | 3 | 182.9 | 1 | |||
潘婉然 | 314501745318 | 85.5 | 87 | 3 | 175.5 | 2 | |||||||
马健 | 314501801210 | 82 | 89 | 3 | 174 | 3 | |||||||
南宁市西乡塘区 环境卫生管理站 |
工会干事二 | 1 | 0950001001 | 黄婷 | 114501011107 | 96 | 80.5 | 3 | 179.5 | 1 | |||
章佳 | 114501100821 | 75.5 | 100 | 0 | 175.5 | 2 | |||||||
王晓婷 | 114501060410 | 68 | 89.5 | 0 | 157.5 | 3 | |||||||
西乡塘区道路运输管理所 (西乡塘区航务管理所) |
道路运输管理员二 | 1 | 0950002001 | 张丽娜 | 114501131520 | 98.5 | 93 | 0 | 191.5 | 1 | |||
周杰 | 114501151025 | 95 | 88 | 0 | 183 | 2 | |||||||
陆芳芳 | 114501210426 | 72 | 100 | 3 | 175 | 3 |