广西人事考试网快讯:
2016年南宁市住房保障和房产管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗 位代码 |
考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 +加分 |
排名 | |||||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市房屋产权交易中心 | 信息科工作人员一 | 1 | 0160002001 | 覃少媚 | 314501745912 | 109.5 | 103 | 0 | 212.5 | 1 | 0771-5655583 | |
张玲玲 | 314501840425 | 84.2 | 109 | 3 | 196.2 | 4 | 第2名放弃递补 | ||||||
蒋美蓉 | 314501710419 | 98.2 | 96.5 | 0 | 194.7 | 5 | 第3名放弃递补 | ||||||
法规科工作人员 | 1 | 0160002002 | 韦亿 | 214501652827 | 105.5 | 107.5 | 3 | 216 | 1 | ||||
钟楚悦 | 214501481030 | 95 | 115 | 0 | 210 | 3 | 第2名放弃递补 | ||||||
周艳雀 | 214501680828 | 104 | 101.5 | 3 | 208.5 | 5 | 第4名放弃递补 | ||||||
财务科工作人员 | 1 | 0160002003 | 林洢芮 | 214501652518 | 94 | 103 | 0 | 197 | 1 | ||||
潘慧 | 214501481008 | 101.5 | 94.5 | 0 | 196 | 2 | |||||||
洪泓 | 214501652324 | 90 | 96.5 | 0 | 186.5 | 3 | |||||||
信息科工作人员二 | 1 | 0160002004 | 梁凤俏 | 314501832110 | 97.7 | 106 | 0 | 203.7 | 1 | ||||
黄园静 | 314501711126 | 106.6 | 92 | 3 | 201.6 | 2 | |||||||
蒙丽静 | 314501800927 | 91.6 | 106.5 | 3 | 201.1 | 3 | |||||||
产权科工作人员 | 2 | 0160002005 | 李明玲 | 314501803116 | 105.3 | 102 | 3 | 210.3 | 1 | ||||
蒋奇津 | 314501820506 | 94.9 | 103.5 | 0 | 198.4 | 2 | |||||||
黄明峰 | 314501745427 | 100.7 | 93.5 | 3 | 197.2 | 3 | |||||||
钟颖 | 314501742728 | 98.8 | 97.5 | 0 | 196.3 | 4 | |||||||
张秋书 | 314501822018 | 88.4 | 103 | 3 | 194.4 | 5 | |||||||
蒋尼珍 | 314501822508 | 93.7 | 97.5 | 3 | 194.2 | 6 | |||||||
测绘科工作人员 | 1 | 0160002006 | 杨肖瑶 | 314501823518 | 97.3 | 98.5 | 3 | 198.8 | 1 | ||||
黄小洁 | 314501740430 | 87.2 | 95 | 3 | 185.2 | 2 | |||||||
黄赛 | 314501830219 | 83.5 | 93 | 3 | 179.5 | 3 | |||||||
商品房管理科 工作人员 |
1 | 0160002007 | 韦召勇 | 114501271921 | 110.5 | 103.5 | 3 | 217 | 1 | ||||
覃筱雪 | 114501160704 | 121.5 | 82.5 | 3 | 207 | 2 | |||||||
李婷 | 114501130818 | 78.5 | 118 | 3 | 199.5 | 3 | |||||||
青秀服务部 工作人员 |
1 | 0160002008 | 吴杰 | 114501330227 | 99 | 78.5 | 0 | 177.5 | 2 | ||||
于子丹 | 114501011826 | 77 | 92.5 | 0 | 169.5 | 3 | |||||||
温富雄 | 114501040222 | 76.5 | 91.5 | 0 | 168 | 4 | 第1名放弃递补 | ||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市保障住房资格审核和管理中心 | 办公室科员 | 1 | 0160003001 | 蒋瑜 | 214501652824 | 95.5 | 99.5 | 0 | 195 | 1 | 0771-5705864 | |
黄阳 | 214501651123 | 97.5 | 93.5 | 3 | 194 | 2 | |||||||
黄艳 | 214501671028 | 95 | 95 | 3 | 193 | 3 | |||||||
信息科科员 | 1 | 0160003002 | 周财凤 | 214501671723 | 104.5 | 117 | 3 | 224.5 | 1 | ||||
杨卓倬 | 214501693219 | 101.5 | 110 | 3 | 214.5 | 2 | |||||||
唐甜薇 | 214501680530 | 91.5 | 120.5 | 0 | 212 | 3 | |||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市白蚁防治所 | 信息化技术人员 | 1 | 0160001001 | 黄燕榕 | 314501822424 | 72.7 | 116 | 0 | 188.7 | 1 | 0771-5663050 | |
陈智慧 | 314501823803 | 72.5 | 107 | 0 | 179.5 | 2 | |||||||
梁峰玮 | 314501710919 | 90.7 | 87 | 0 | 177.7 | 3 | |||||||
白蚁防治技术人员一 | 1 | 0160001002 | 韦思佳 | 314501840914 | 106.2 | 93.5 | 3 | 202.7 | 1 | ||||
吴宗华 | 314501840318 | 86.6 | 97.5 | 0 | 184.1 | 2 | |||||||
余蕾 | 314501742507 | 86 | 94.5 | 3 | 183.5 | 3 | |||||||
白蚁防治技术人员二 | 3 | 0160001003 | 刘芳 | 314501801202 | 82.5 | 95.5 | 0 | 178 | 1 | ||||
潘欣 | 314501742225 | 82.4 | 94.5 | 0 | 176.9 | 2 | |||||||
邓小菲 | 314501742517 | 84.1 | 89 | 0 | 173.1 | 3 | |||||||
梁生 | 314501831304 | 68 | 97 | 0 | 165 | 4 | |||||||
黄思媚 | 314501821108 | 75.9 | 73.5 | 3 | 152.4 | 5 | |||||||
潘加承 | 314501745416 | 77.2 | 72 | 3 | 152.2 | 6 | |||||||
覃磊 | 314501820428 | 66.1 | 81.5 | 3 | 150.6 | 7 | |||||||
周丽莲 | 314501801709 | 68.1 | 64 | 0 | 132.1 | 8 | |||||||
伍芳 | 314501823511 | 52 | 73.5 | 0 | 125.5 | 9 | |||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市房产信息管理服务中心 | 计算机及网络 维护人员 |
1 | 160004001 | 贺超 | 314501822321 | 87.5 | 101 | 0 | 188.5 | 1 | 0771-5621682 | |
苏婷 | 314501820320 | 86.5 | 96 | 0 | 182.5 | 2 | |||||||
覃鹏霏 | 314501840103 | 72.4 | 88.5 | 0 | 160.9 | 3 | |||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市房产资金管理中心 | 信息档案部 工作人员 |
1 | 0160005001 | 伍倍民 | 314501820302 | 108.2 | 104.5 | 0 | 212.7 | 1 | 0771-5620351 | |
廖晏 | 314501831623 | 110.9 | 97.5 | 0 | 208.4 | 2 | |||||||
熊毅 | 314501802727 | 107.5 | 100.5 | 0 | 208 | 3 | |||||||
财务部 工作人员 |
1 | 0160005002 | 罗思思 | 214501652814 | 96.5 | 113 | 3 | 212.5 | 1 | ||||
张华 | 214501652021 | 91 | 110 | 3 | 204 | 2 | |||||||
苏明杭 | 214501650323 | 86.5 | 101 | 0 | 187.5 | 3 |