欢迎访问,广西人事考试网鸿途教育广西分校网站!
广西分校 广西省直南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左
当前位置:广西人事考试网 > 招考信息 > 马山县2016年事业单位公开招聘面试人选名单

马山县2016年事业单位公开招聘面试人选名单

发布时间:2016-07-12 10:00:20信息来源:点击:

广西人事考试网快讯:

 2016年马山县事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

序号 招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生姓名 准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分+加分 排名
1 马山县人力资源和社会保障局 马山县妇幼保健院 儿科医师 2 0650001001 蓝维裕 524501843714 81.5 101.6 3 186.1 1   0771-6826088
2 潘柳红 524501843407 96 74.2 3 173.2 2  
3 潘淑贵 524501842311 78.5 80.4 3 161.9 3  
4 马山县妇幼保健院 口腔科医师 1 0650001002 蓝冬妮 524501843405 80 71.3 3 154.3 1  
5 韦丽蔷 524501843607 74.5 73.1 3 150.6 2  
6 马山县疾病预防控制中心 疾病控制医师 1 0650002001 黄丽萍 564501121724 67.5 96.5 3 167 1  
7 周泫杉 564501121306 82.5 76.1 3 161.6 2  
8 韦概龙 564501121611 70 87.2 3 160.2 3  
9 马山县疾病预防控制中心 医学检验 1 0650002005 谭礼靖 554501120715 88.5 69.4 3 160.9 1  
10 郑璐丹 554501120902 89 67.7 3 159.7 2  
11 黄丽映 554501120601 81 71.7 3 155.7 3  
12 马山县新型农村合作医疗管理中心 林圩经办点审核员 1 0650003001 黄雪莲 314501741511 50.7 84 3 137.7 1  
13 韦春宝 314501831517 60.6 66 3 129.6 2  
14 黄赞 314501741624 58.6 66 3 127.6 3  
15 马山县新型农村合作医疗管理中心 永州经办点审核员 1 0650003002 李宇英 314501742301 60 89 3 152 1  
16 梁芳莉 314501741917 61.4 80 0 141.4 2  
17 易兰兰 314501831809 52.9 80 3 135.9 3  
18 马山县新型农村合作医疗管理中心 里当经办点审核员 1 0650003003 钟小兰 314501743006 65.5 88.5 0 154 1  
19 甘远艳 314501820209 77 50 3 130 2  
20 李爱艳 314501743414 33.9 73 3 109.9 3  
21 马山县人力资源和社会保障局 马山县新型农村合作医疗管理中心 古零经办点审核员 1 0650003004 林燕兰 314501822223 78.7 87 0 165.7 1   0771-6826088
22 李敬松 314501711227 69.9 87.5 3 160.4 2  
23 蓝笛 314501840413 62.7 88 3 153.7 3  
24 马山县新型农村合作医疗管理中心 古零经办点财务人员 1 0650003005 黄耿慧 314501803514 87.6 94 3 184.6 1  
25 蒙盛宁 314501802617 78.6 101.5 3 183.1 2  
26 韦丹 314501802910 72.1 91 3 166.1 3  
27 马山县人民医院 内科医师 1 0650004001 周智强 524501842017 74 75.5 3 152.5 1  
28 李高飞 524501843305 57 92.2 3 152.2 2  
29 李小花 524501843518 69.5 78.2 0 147.7 3  
30 马山县人民医院 外科医师 1 0650004002 韦晓 524501842702 71 93.3 3 167.3 1  
31 何正府 524501842905 63.5 78.1 3 144.6 2  
32 朱文星 524501841922 60.5 74.8 0 135.3 3  
33 马山县人民医院 B超医师 1 0650004005 黄美园 524501842203 56 54.9 3 113.9 1  
34 马山县人民医院 病理科医师 1 0650004007 黄武 524501843606 64.5 97.7 3 165.2 1  
35 黄良 524501842313 65 95.1 3 163.1 2  
36 罗小理 524501842303 74 76.6 3 153.6 3  
37 马山县人民医院 护士 2 0650004008 李叶 544501850529 100 78.9 0 178.9 1  
38 韦秋梅 544501851305 71.5 82.5 3 157 2  
39 黄连妹 544501852008 70 79.1 3 152.1 3  
40 韦兰珍 544501852030 76 72.9 3 151.9 4  
41 陆清 544501850306 58 75.4 3 136.4 5  
42 梁莎 544501120223 57.5 73 3 133.5 6  
43 马山县人力资源和社会保障局 马山县中医医院 中医师 1 0650005001 韦芳莹 514501841321 58 91.6 3 152.6 1   0771-6826088
44 蒙小青 514501841010 61 84.7 3 148.7 2  
45 林茶仁 514501841320 69 78.7 0 147.7 3  
46 马山县中医医院 中西医结合医师 1 0650005002 陶日鹏 514501841213 66.5 83.9 3 153.4 2  
47 马山县中医医院 外科临床医师 1 0650005003 陈吉绍 524501842028 67.5 89.7 3 160.2 1  
48 马山县中医医院 护理 1 0650005004 覃展 544501852011 68.5 67.2 3 138.7 1  
49 韦利华 544501852422 68.5 59.7 3 131.2 2  
50 陆玉楦 544501850707 59.5 57 3 119.5 3  
51 马山县扶贫信息管理中心 办公室人员 1 0650006001 覃涵 214501690530 84.5 100 3 187.5 2  
52 潘玉洁 214501690118 80.5 100 3 183.5 4 递补
53 蓝义夫 214501681603 80 84.5 3 167.5 5 递补
54 马山县广播电视台 采编记者 1 0650007001 蓝英睿 214501650608 89.5 89.5 3 182 1  
55 蓝钲育 214501480803 44.5 88.5 3 136 2  
56 罗霓 214501694222 66 51 3 120 3  
57 马山县园林绿化管理所 园林绿化员 1 0650008001 韦佳丽 314501801816 90.1 93.5 3 186.6 1  
58 韦富宁 314501740911 63 85.5 3 151.5 2  
59 罗丽肖 314501745521 62.5 77 3 142.5 3  
60 马山县不动产登记中心 不动产登记信息员 1 0650009001 黄园 214501481121 84.5 97.5 3 185 2  
61 韦星任 214501694520 88 86.5 3 177.5 4 递补
62 蓝艳莹 214501681927 84 88 3 175 5 递补
63 韦月兰 214501694424 86 89 0 175 5 递补
64 陆曼 214501694404 72.5 99.5 3 175 5 递补
65 马山县人力资源和社会保障局 马山县土地开垦整理中心 土地开垦整理员 2 0650010001 黄群立 314501821127 77 94.5 3 174.5 1   0771-6826088
66 潘静 314501830115 67.6 96.5 3 167.1 2  
67 黄志伟 314501742113 70.4 89.5 3 162.9 3  
68 曾琪 314501803710 69.1 82.5 3 154.6 4  
69 苏盟珺 314501823218 69.1 80 3 152.1 5  
70 梁熙 314501823015 66.6 80.5 3 150.1 6  
71 马山县大朗水库管理所 水库管理员 1 0650011001 莫海克 314501802516 78.6 86 3 167.6 1  
72 韦阳 314501802827 64.8 98.5 3 166.3 2  
73 王统生 314501830218 66.4 78 3 147.4 3  
74 马山县六朝水库管理所 水库管理员 3 0650012001 黄耀东 314501742129 100.9 96.5 3 200.4 1  
75 蓝上杰 314501801928 74.8 95 3 172.8 2  
76 蒋守业 314501822914 78.5 92.5 0 171 3  
77 谢春梅 314501821625 79.4 90.5 0 169.9 4  
78 韦枫 314501832007 79.8 86 3 168.8 5  
79 李庚然 314501830426 77.2 88.5 3 168.7 6  
80 韦桂龙 314501743218 69 95 3 167 7  
81 韦尚贤 314501745008 76.1 85.5 3 164.6 8  
82 蒋兆增 314501821026 68.9 94.5 0 163.4 9  
83 乔利乡农业和林业站 农业技术员 1 0650014001 蒙艳艳 314501821222 74.3 101.5 3 178.8 1  
84 覃荣飞 314501822922 69 92.5 3 164.5 2  
85 马山县人力资源和社会保障局 林圩镇国土规建环保安监站 国土环保安监员 3 0650015001 王雪蓝 314501800707 95 97 3 195 1   0771-6826088
86 覃玉海 314501822925 90.4 91.5 3 184.9 2  
87 黄茂喜 314501822828 81.3 95.5 3 179.8 3  
88 王连峰 314501741007 70.6 98 3 171.6 4  
89 何正健 314501801703 76.3 95 0 171.3 5  
90 甘孝英 314501711212 71.6 99 0 170.6 6  
91 韦筱露 314501744428 66.5 97.5 3 167 7  
92 李光慈 314501830222 85.9 78 3 166.9 8  
93 韦仕宁 314501801916 83 79 3 165 9  
94 林圩镇人口和计划生育服务所 计生服务人员 3 0650016001 蓝琳鹏 314501744913 87.3 97 3 187.3 2  
95 黄显颖 314501740725 88.1 90.5 3 181.6 4  
96 易铮 314501801422 76.3 104 0 180.3 5  
97 杨颍 314501745926 83.3 96.5 0 179.8 6  
98 林兰华 314501741613 76.4 102 0 178.4 7  
99 蓝伊萍 314501840527 92.8 80.5 3 176.3 8  
100 杨丹 314501800406 71.1 97 3 171.1 11 递补
101 蓝梅 314501830724 75.9 89.5 3 168.4 12 递补
102 石凤礼 314501742402 67.9 97 3 167.9 13 递补
103 马山县人力资源和社会保障局 周鹿镇人口和计划生育服务所 办公室人员 1 0650017001 韦晓旬 214501480905 72.5 98 3 173.5 3   0771-6826088
104 谭舒丹 214501681705 68 100 3 171 4 递补
105 黄秀丽 214501692810 71.5 89.5 3 164 5 递补
106 周鹿镇人口和计划生育服务所 统计员 1 0650017002 覃红霞 314501831221 66.9 102 3 171.9 1  
107 蓝志展 314501743821 74.6 90.5 3 168.1 2  
108 黄丽花 314501803823 76.3 84 3 163.3 3  
109 周鹿镇人口和计划生育服务所 药管员 1 0650017003 黄鲜花 314501802019 53.8 96 3 152.8 1  
110 郑瑞宁 314501741801 51.2 68.5 3 122.7 2  
111 覃坤 314501821123 52.2 66 3 121.2 3  
112 周鹿镇国土规建环保安监站 规划员 1 0650018001 覃兰松 314501802523 79.7 98 3 180.7 1  
113 韦理海 314501820426 56.7 77 3 136.7 2  
114 覃亮程 314501823812 48.2 85 3 136.2 3  
115 周鹿镇社会保障服务中心 审核员 1 0650019001 黄婉梅 214501651512 96 102 3 201 1  
116 覃璐莎 214501651817 80.5 106 3 189.5 3  
117 邓芬兰 214501693521 86.5 102.5 0 189 4 递补
118 周鹿镇农业和林业站 办公室人员 1 0650020001 温家敏 214501652413 85.5 106.5 0 192 1  
119 黄仕照 214501694007 75.5 89 3 167.5 2  
120 韦冬梅 214501681828 77 87 3 167 3  
121 马山县人力资源和社会保障局 周鹿镇农业和林业站 农技推广员 1 0650020002 苏月颖 314501745218 57.8 75.5 3 136.3 2   0771-6826088
122 永州镇水利站 水利员 1 0650021001 韦保生 314501742104 68.6 87 3 158.6 1  
123 农韦群 314501745016 73.7 76.5 3 153.2 2  
124 莫树杰 314501832016 62.6 84.5 3 150.1 3  
125 永州镇人口和计划生育服务所 流动人口管理员 1 0650022001 蓝立泉 314501744430 67.2 106.5 3 176.7 1  
126 韦海璐 314501744130 63.6 85.5 3 152.1 2  
127 黄朝神 314501840428 62.5 83.5 3 149 3  
128 永州镇人口和计划生育服务所 办公室人员 1 0650022002 陆霄宇 214501693819 85 92.5 3 180.5 1  
129 马祖珍 214501480917 77.5 90.5 3 171 2  
130 黄慧玲 214501651103 70 84 3 157 3  
131 蓝静 214501482204 57 97 3 157 3  
132 永州镇人口和计划生育服务所 计生科技管理员 1 0650022003 陈良伟 314501711315 80.2 98 3 181.2 1  
133 黄春灵 314501830630 94.5 81.5 3 179 2  
134 李惠华 314501820711 77.9 86 3 166.9 3  
135 永州镇文化体育和广播影视站 群文宣传员 1 0650023001 黄丹 214501481103 85 101 3 189 1  
136 陆迪 214501650108 68.5 64 3 135.5 3  
137 黄霞 214501480511 46.5 79.5 3 129 5 递补
138 马山县人力资源和社会保障局 永州镇国土规建环保安监站 国土资源管理员 1 0650024001 黄德庆 314501743302 83.5 89 0 172.5 1   0771-6826088
139 韦宝健 314501744129 73.5 96 3 172.5 1  
140 黄根 314501831801 74.9 84 3 161.9 3  
141 永州镇国土规建环保安监站 环保监察员 1 0650024002 黄美萍 314501820404 80.3 94 3 177.3 1  
142 李冠 314501820130 70.6 96.5 3 170.1 2  
143 韦灵莉 314501711414 72.8 89 3 164.8 3  
144 永州镇国土规建环保安监站 安监员 1 0650024003 梁入云 314501831926 79.8 93 3 175.8 1  
145 韦俊臣 314501800122 75.7 93 3 171.7 2  
146 罗荣宣 314501710922 68.3 86 3 157.3 3  
147 永州镇农业和林业站 农业服务人员 2 0650025001 韦桂云 314501745804 73.6 103 3 179.6 1  
148 方芳 314501803424 75.6 99.5 3 178.1 2  
149 黄灵华 314501821524 79.4 89.5 3 171.9 3  
150 莫高达 314501822009 74.8 89.5 3 167.3 4  
151 李聪 314501831401 75.1 88.5 3 166.6 5  
152 罗华海 314501710321 71.7 88.5 3 163.2 6  
153 古零镇扶贫工作站 扶贫工作人员 2 0650026001 谭明敬 114501010828 93 86 3 182 1  
154 韦海梅 114501151411 91.5 83.5 3 178 2  
155 廖梦丽 114501052125 88 82 0 170 3  
156 韦雪儿 114501151627 89 73.5 3 165.5 4  
157 莫洪华 114501051219 78 81 3 162 5  
158 廖雪宏 114501131418 69 89 3 161 6  
159 马山县人力资源和社会保障局 古零镇人口和计划生育服务所 计生服务人员 1 0650027001 蒙柄任 314501830420 90.9 91 3 184.9 1   0771-6826088
160 兰琛琛 314501800509 82.1 93 3 178.1 2  
161 蓝珠丹 314501802403 81.4 91 3 175.4 3  
162 古零镇人口和计划生育服务所 计生管理人员 1 0650027002 罗晗祯 314501821717 69.6 46.5 3 119.1 1  
163 古寨瑶族乡农业和林业站 农林推广员 1 0650028001 潘立铭 314501745629 72.8 83 3 158.8 1  
164 欧阳凤 314501830621 66.6 88 0 154.6 2  
165 古寨瑶族乡国土规建环保安监站 规划员 2 0650029001 韦承良 314501742713 70.9 93 3 166.9 1  
166 韦贵献 314501742016 66 89.5 3 158.5 2  
167 黄秀福 314501831521 64.8 81 3 148.8 3  
168 苏海涵 314501801028 60.9 76 3 139.9 4  
169 韦柳平 314501711311 53.2 81 3 137.2 5  
170 覃明思 314501830713 62.9 71 3 136.9 6  
171 加方乡人口和计划生育服务所 计生服务人员 1 0650030001 韦剑英 314501832011 86.7 98 3 187.7 1  
172 覃超玉 314501823530 79.7 89.5 3 172.2 2  
173 蓝庆勇 314501745608 51.4 90 3 144.4 3  
174 加方乡人口和计划生育服务所 办公室人员 1 0650030002 蒙安玲 214501480730 65.5 78.5 3 147 1  
175 罗利婷 214501650521 69.5 68 3 140.5 2  
176 蓝霞利 214501672010 58 65 3 126 3  
177 马山县人力资源和社会保障局 加方乡农业和林业站 农技推广员 1 0650031001 班爱兰 314501840110 91.1 101.5 3 195.6 1   0771-6826088
178 黄水秀 314501822309 77.7 88.5 3 169.2 2  
179 蓝炯煌 314501840213 72.9 88.5 3 164.4 3  
180 加方乡文化体育和广播影视站 群文宣传员 1 0650032001 黄嘉艺 214501482116 100 98 3 201 1  
181 蓝克 214501681701 69.5 99 3 171.5 2  
182 麦婷婷 214501480701 84 83.5 0 167.5 3  
183 加方乡国土规建环保安监站 规划员 2 0650033002 韦娜 314501801503 76.2 96 3 175.2 2  
184 黄志刚 314501710301 79.5 89.5 3 172 3  
185 蓝琳贵 314501802003 80.7 81.5 3 165.2 5  
186 黄丽秀 314501821110 84.9 72.5 3 160.4 6  
187 蒙崇伟 314501830227 74.5 82 3 159.5 7 递补
188 李海全 314501800430 62.5 95.5 0 158 8 递补
189 金钗镇国土规建环保安监站 规划员 1 0650034001 陆春丹 314501744805 75.8 81.5 3 160.3 1  
190 王悦 314501744801 64.4 84.5 0 148.9 2  
191 蓝羚升 314501741319 51.6 92 3 146.6 3  
192 金钗镇国土规建环保安监站 安监员 1 0650034002 蒙琳 314501745814 77.6 97.5 3 178.1 1  
193 蓝艳丽 314501803329 81.6 92 3 176.6 2  
194 林生 314501831416 60.9 82 3 145.9 3  
195 马山县人力资源和社会保障局 金钗镇国土规建环保安监站 国土资源管理员 1 0650034004 黄彦菘 314501822628 72.6 77.5 3 153.1 1   0771-6826088
196 覃玉凤 314501830309 56.5 91.5 3 151 2  
197 樊春霞 314501740317 67.7 65.5 3 136.2 3  
198 金钗镇文化体育和广播影视站 群文宣传员 1 0650035001 韦方菲 214501694916 62 101.5 3 166.5 1  
199 樊利曼 214501650316 56.5 103.5 3 163 2  
200 李瑞云 214501671903 60 86 3 149 3  
201 金钗镇农业和林业站 农业机械管理员 1 0650036001 韦延健 314501830314 84.1 93 3 180.1 1  
202 文珍艳 314501745728 66.1 105 0 171.1 2  
203 韦庆念 314501801612 72.4 91 3 166.4 3  
204 金钗镇农业和林业站 林业技术员 1 0650036004 吕群 314501743811 50 81.5 0 131.5 1  
205 黄胜发 314501804119 46.5 22.5 0 69 2  
206 罗宇 314501742114 51.2 10 0 61.2 3  
207 金钗镇农业和林业站 动物与水产技术员 1 0650036005 唐园园 314501823622 62.4 50 3 115.4 1  
208 李冠华 314501840117 50.2 53 3 106.2 2  
209 张瑞仁 314501744207 49.9 46.5 0 96.4 4 递补

 

最新开课
其它课程|其它课程 | 【广西】2017广西选调生培训
其它课程|其它课程 | 【广西】2017广西公务员培训
其它课程|其它课程 | 【广西】2017年区考公务员面试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017年广西公务员笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
其它课程|其它课程 | >>2017年广西公务员笔试培训
其它课程|其它课程 | >>2016广西事业单位招聘简章
其它课程|其它课程 | >>2016广西三支一扶培训简章
其它课程|其它课程 | >>广西教师公招培训简章
其它课程|其它课程 | >>桂林公务员面试培训简章
热门推荐
2017年广西公务员考试及各地市进入面试人员名单
2017年广西公务员第一批进入资格复审名单
2017年广西公务员面试培训
2017年广西公务员资格复审名单汇总
2016百色市西林县公开招考聘用乡(镇)卫生院专业技术人员面试公告
2016北海市海城区事业单位公开招聘拟聘用人员公示
2016广西西江开发投资集团梧州投资有限公司公开招聘公告
2016桂林市市直事业单位直接面试公开招聘人员面试公告
2016玉林师院学院赴区招聘事业编制人员公告
2016广西工商职业技术学院随团赴区外招聘重点领域急需紧缺高层次人才公告